Dames hoofdklasse 1978

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1978 Atty Zijlstra Wommels 10 5 3 43
2 1978 Dinie Zijlstra Deinum 8 8 2 42
3 1978 Joke Hoekstra Wergea 3 7 23
4 1978 Janneke Pagels Bolsward 5 3 1 1 22
5 1978 Hilde Achenbach Grou 6 3 21
6 1978 Hennie Koldijk-Smink Deinum 4 3 2 20
7 1978 Roelie Punter Wommels 4 2 3 19
8 1978 Durkje Tamminga Weidum 2 5 2 18
9 1978 Feikje Wielinga Wommels 3 3 3 18
10 1978 Siemke Andela Winsum 3 3 2 17
11 1978 Wytske Jongbloed-Spijkstra Drachten 2 4 1 15
12 1978 Ytje de Groot Weidum 3 1 2 13
13 1978 Anneke van der Leij 4 12
14 1978 Ytje Punter-Monsma Weidum 2 2 12
15 1978 Gretha Runia St. Jacobiparochie 1 3 2 11
16 1978 Marjan Wesselius Deinum 3 1 10
17 1978 Truus Smeding Dronrijp 1 2 3 10
18 1978 Trijntje Heeg-Tamminga Easterlittens 1 2 1 8
19 1978 Gerbrich de Vries Herbayum 1 2 7
20 1978 Grada Grijpma-Leeuwen St. Jacobiparochie 1 1 2 7
21 1978 Houkje Zijlstra-Rodenhuis Easterlittens 3 1 7
22 1978 Tjitske Dijkstra Stiens 2 6
23 1978 Antje Schouten St. Jacobiparochie 1 1 1 6
24 1978 Pietje Swierstra Weidum 1 1 5
25 1978 Marianne (Marian) Palsma Witmarsum 1 1 5
26 1978 Henny Schrik Harlingen 1 1 4
27 1978 Grietje Bilstra Stiens 1 3
28 1978 Jeltje de Boer Mantgum 1 3
29 1978 Jolanda Bruinsma Leeuwarden 1 3
30 1978 Froukje van der Kooi Engelum 1 3
31 1978 Sietske Kuiken Dongjum 1 3
32 1978 Ant Lettinga Dongjum 1 3
33 1978 Etje van der Wal St. Jacobiparochie 1 3
34 1978Jeltje Zondervan Ysbrechtum 1 3
35 1978 Tineke Bangma-Ketting Bolsward 1 1 3
36 1978 Joke Terlaak-Poot Ysbrechtum 1 1 3
37 1978 Saapke Anema Huins 1 2
38 1978 Sietske de Boer-van der Pol Herbayum 1 2
39 1978 Yke Bonsma-Bouma Dronrijp 1 2
40 1978 Tineke Buwalda Dronrijp 1 2
41 1978 Christien Finnema-Karsten Warga 1 2
42 1978 Botje Hellinga Makkum 1 2
43 1978 Ria Hoekstra Tzummarum 1 2
44 1978 Wietske Kooistra Warga 1 2
45 1978 Feikje van der Molen Wijnaldum 1 2
46 1978 Hennie Nauta Wijnaldum 1 2
47 1978 Elly Otten-de Vries Makkum 1 2
48 1978 Teunie Van der Zee Leeuwarden 1 2
49 1978 Loltsje Punter Weidum 1 2
50 1978 Griet Stienstra-Vis St. Jacobiparochie 1 2
51 1978 Suuske Zijlstra-van der Weij Easterlittens 1 2
52 1978 Jetty de Vries Weidum 1 2
53 1978 Ytje Lautenbach Deinum 2 2
54 1978 Gea de Boer-Geeten St. Jacobiparochie 1 1
55 1978 Klaske de boer Weidum 1 1
56 1978 Sita Botma St. Jacobiparochie 1 1
57 1978 Geertruida Herrema Huizum 1 1
58 1978 Tjitske Hilverda Easterlittens 1 1
59 1978 Margje de Jong-Wind Bolsward 1 1
60 1978 Marja Leistra Wijnaldum 1 1
61 1978 Doutje Nadema Zurich 1 1
62 1978 Bertha Smid-Noordenbos Achlum 1 1
63 1978 Bea Cuttress Terpstra Tzummarum 1 1
64 1978 Grietje Wagenaar Mantgum 1 1
65 1978 Jeltje de Jong Weidum 1 1
66 1978 Martha Hofstra Franeker 1 1
67 1978 Pam Balster Franeker 1 1
68 1978 Stien Dijkstra-Hofstra Franeker 1 1
69 1978 Martha Bosma Engelum