Heren klassement aller tijden

In dit Klassement Aller Tijden (KAT) worden punten gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten. Daarnaast is er een overzicht van het aantal behaalde 1e, 2e of 3e prijzen. Ook de koningschappen zijn toegevoegd.

positie naam aantal 1e / 2e / 3e prijzen koningschappen punten
1 Taeke Triemstra, St. Jacobiparochie 208 / 105 / 84 36 918
2 Piet J. Faber, Stiens/Vrouwenparochie/St. Anne 188 / 115 / 91 48 885
3 Hotze Schuil, Harlingen 185 / 109 / 103 82 876
4 Wijbren van Wieren, Marssum 140 / 134 / 100 42 788
5 Sake Saakstra, Deinum/Winsum/Grou/Wergea 170 / 92 / 78 64 772
6 Gert-Anne van der Bos Mantgum 165 / 79 / 56 83 709
7 Chris Wassenaar, Minnertsga 156 / 86 / 64 88 704
8 Tunno Schurer, Franeker/Arum 155 / 86 / 58 46 695
9 Taede Zijlstra, Witmarsum/Metslawier 145 / 77 / 83 40 672
10 Klaas van Wieren, Marssum/Menaldum/Berlikum 136 / 92 / 77 28 669
11 Johannes Brandsma, Sexbierum 159 / 57 / 68 58 659
12 Dirk Talsma, Weidum 122 / 90 / 93 24 639
13 Klaas Kuiken, St. Jacobiparochie/St. Annaparochie 145 / 64 / 65 35 628
14 Daniël Iseger, Leeuwarden/Goutum/Huizum 123 / 92 / 62 29 615
15 Sake G. Porte, Vrouwenparochie/Winsum (GR) 116 / 85 / 72 16 590
16 Sjouke Helfrich, Wijnaldum/Kimswerd/St. Jacobiparochie/Wergea 106 / 65 / 82 12 530
17 Sjouke de Boer, Exmorra 83 / 98 / 85 30 530
18 Rienk de Groot, Leeuwarden 85 / 86 / 89 29 516
19 Renze Pieter Hiemstra, St. Jacobiparochie 99 / 82 / 46 16 507
20 Johan Okkinga, Arum/Makkum 106 / 70 / 48 48 506
21 Tjisse Steenstra, Beetgum 114 / 63 / 34 75 502
22 Jan Reitsma sr, Pingjum 121 / 54 / 26 18 497
23 Frans Helfrich, Harlingen/Leeuwarden 101 / 54 / 67 6 478
24 Flip Soolsma, St. Annaparochie/Beilen/Drachten/Burgum 88 / 67 / 80 26 478
25 Andre Kuipers, Beetgumermolen 100 / 58 / 59 7 475
26 Ids K. Jousma, Dokkum 115 / 41 / 46 6 473
27 Gerrit Okkinga, Oosterend/Berlikum/Arum 92 / 57 / 79 41 469
28 Gerrit de Jong, Sneek/IJsbrechtum 85 / 75 / 64 5 469
29 Johan D. Jansen, Harlingen 91 / 60 / 75 18 468
30 Jarich van der Veen, Akkerwoude/Driesum/Damwoude 91 / 60 / 73 25 466
31 Gerben Okkinga, Arum 88 / 69 / 63 49 465
32 Simon Minnesma, Leeuwarden/Dronrijp/Menaldum 76 / 80 / 63 30 451
33 Johan C. van Seijst, Baard/Franeker/.Oudega (Sm) 83 / 60 / 64 29 433
34 Johan G. Halbesma, Harlingen 88 / 58 / 49 8 429
35 Hans Knol, Harlingen 66 / 73 / 76 9 420
36 Tamme Velstra, Baard 82 / 53 / 66 37 418
37 Klaas A. Terpstra, Engelum/Menaldum/Minnertsga 74 / 64 / 63 28 413
38 Auke van der Graaf, Berlikum 67 / 72 / 56 19 401
39 Marten Feenstra, Berlikum/Finkum/Vrouwenparochie 62 / 79 / 55 27 399
40 Coos Veltman, Dronrijp/Joure/Jortwert 76 / 50 / 69 27 397
41 Reinder Triemstra, St. Jacobiparochie 64 / 63 / 75 32 393
42 Dooitzen de Bildt, St. Jacobiparochie 76 / 50 / 63 6 391
43 Hans Wassenaar, Tzummarum/Leeuwarden 72 / 66 / 35 25 383
44 Hotze Rusticus, Marssum/Leeuwarden 58 / 65 / 77 9 381
45 Johannes Westra, Leeuwarden/Huizum/Britsum 62 / 64 / 65 6 379
46 Pieter Helfrich, Midlum/Harlingen 62 / 61 / 68 9 376
47 Thomas van der Meer, Hurdegaryp/Akkrum/Baard 60 / 65 / 66 16 376
48 Klaas Berkepas, Hoornsterzwaag 58 / 66 / 66 27 372
49 Pieter van Tuinen, Hallum/Groningen/Leeuwarden/Beetgumermolen 80 / 42 / 45 23 369
50 Rintje Kuiper, Makkum 70 / 46 / 66 29 368
51 Ids R. Roukema, Harlingen 63 / 58 / 62 11 367
52 Johannes G. van Dijk, Sexbierum/Huizum/Leeuwarden 60 / 60 / 65 15 365
53 Arp Hiemstra, Leeuwarden 61 / 55 / 71 13 364
54 Klaas de Jager, Harlingen 63 / 59 / 56 2 363
55 Albert Veldkamp, Huizum/Leeuwarden 60 / 57 / 65 14 359
56 Johan van der Meulen, Broeksterwâld/Damwoude/Beetgumermolen 70 / 53 / 42 22 358
57 Hendrik Kootstra, Minnertsga 66 / 55 / 45 20 353
58 Sijtze A. Kooistra, Witmarsum 72 / 46 / 41 6 349
59 Jacob Wassenaar, Minnertsga 70 / 52 / 35 0 349
60 Kor Zittema, Hallum/Beetgumermolen 62 / 56 / 49 2 347
61 Peter Rinia, Makkum 69 / 49 / 39 14 344
62 Marten van der Leest sr, Stiens 69 / 41 / 55 29 344
63 Jan Rodenhuis, Huins/St. Annaparochie/Leeuwarden 67 / 43 / 52 21 339
64 Hylke Bruinsma, Ried/Minnertsga 56 / 71 / 29 4 339
65 Dirk-Jan van der Woud, Goutum 52 / 54 / 71 2 335
66 Catrinus Werkhoven, Witmarsum 70 / 46 / 31 8 333
67 Rutmer van der Meer, Wergea/Huizum/St. Jacobiparochie 69 / 47 / 30 13 331
68 Wijtse Vlietstra, Franeker 53 / 51 / 69 7 330
69 Rinse Bleeker, Tzummarum/Heerenveen 56 / 47 / 64 7 326
70 Wijbren T. Kooistra, Bolsward/Dokkum 69 / 51 / 15 1 324
71 Anne Smidts, Franeker 62 / 45 / 48 12 324
72 Jan Kuperus, Marssum/Witmarsum 74 / 37 / 27 10 323
73 Sjirk de Wal, Dronrijp 81 / 34 / 5 1 316
74 Sikke Olivier, Harlingen 55 / 46 / 56 1 313
75 Folkert Hiddinga, Weidum 55 / 44 / 58 15 311
76 Ids Roukema (W), Wommels 42 / 57 / 71 9 311
77 Meindert van der Weerd, Arum/Bolsward 40 / 55 / 79 12 309
78 Meindert T. Kooistra Dokkum 60 / 51 / 18 1 300
79 Pieter Tienstra, St. Annaparochie.Winsum (Gr.) 61 / 34 / 46 23 297
80 Herman Sprik, Witmarsum/Leeuwarden 48 / 54 / 44 5 296
81 Erik Seerden, Franeker/Leeuwarden 51 / 49 / 44 18 295
82 Machiel Miedema, Franeker 52 / 41 / 56 9 294
83 Nanning Staalstra, Franeker 38 / 58 / 62 1 292
84 Roel Hoekstra, Ternaard 40 / 51 / 66 11 288
85 Gerben Koster, Dokkum 53 / 38 / 53 6 288
86 Jan U. Vlietstra, Franeker 43 / 53 / 49 6 284
87 Johannes Zijlstra, Kimswerd/Achlum/Creil 47 / 41 / 57 21 280
88 Theunis de Bruin, Leeuwarden 46 / 39 / 64 4 280
89 Douwe Groenendijk, Pingjum/Heerenveen 45 / 48 / 48 17 279
90 Gerrit van der Heide, Harlingen 38 / 54 / 54 4 276
91 Tjerk de Groot, Vrouwenparochie/Wanswerd 44 / 46 / 50 0 274
92 Pier Piersma, Witmarsum/Leeuwarden/Oosterlittens 33 / 67 / 40 2 273
93 Henk Vlietstra, Franeker 28 / 67 / 47 1 265
94 Marten P. Bergsma Minnertsga 57 / 36 / 20 25 263
95 Jochum Bouma, Sneek/Oosterlittens 39 / 48 / 46 8 259
96 Jan Willem van Beem, Dronrijp 37 / 46 / 56 0 259
97 Johannes G. Dijkstra, OudeBildtzijl/Groningen/Huizum 41 / 43 / 49 8 258
98 Lambert Postma, Blessum/Hurdegaryp 35 / 46 / 60 14 257
99 Sikke Sikkema, Franeker 43 / 38 / 49 5 254
100 Tjeerd W. Kooistra, Dokkum/Leeuwarden 51 / 37 / 26 12 253
101 Klaas W. Kooistra, Dokkum 49 / 31 / 42 4 251
102 Jan Reitsma jr. Pingjum/Amsterdam 58 / 26 / 23 5 249
103 Menno van Zwieten Peins/Heerenveen 42 / 49 / 24 14 248
104 Sijtse Vijver Franeker 50 / 36 / 25 3 247
105 Hiele de Haan Holwerd 37 / 43 / 50 12 247
106 Johannes Stavinga Poppingawier 34 / 48 / 49 16 247
107 Leo Leeuwen St. Jacob/Franeker/Arum 27 / 56 / 54 2 247
108 Tjisse Wallendal St. Jacob/Franeker/Ried 35 / 42 / 53 9 242
109 Sape de Haan Berlikum 33 / 43 / 57 3 242
110 Rinze Werkhoven Franeker 37 / 37 / 54 2 239
111 Pieter de Haan Holwerd/Akkerwoude 36 / 41 / 48 2 238
112 Adrianus Paassen Huizum 41 / 34 / 45 6 236
113 Henk Leeuwen St. Jacob 31 / 46 / 49 4 234
114 Klaas Wassenaar Wier/Baflo 29 / 45 / 56 10 233
115 Rein Zaagemans Witmarsum 46 / 32 / 30 2 232
116 Johannes van der Meij Menaldum 29 / 40 / 64 5 231
117 Cees Punter Wommels/Hilversum 29 / 46 / 50 8 229
118 Minne Hovenga Wommels/Burgwerd/Marssum 26 / 50 / 51 4 229
119 Dirk Fokkema Zweins/Winsum/Zweins 33 / 39 / 51 1 228
120 André Rienstra Sneek 37 / 36 / 44 3 227
121 Andries A. de Haan Berlikum 27 / 40 / 62 5 223
122 Jan van der Lei Berlikum 35 / 37 / 42 1 221
123 Klaas W. Boorsma Tzummarum/Zweins 50 / 32 / 6 1 220
124 Sipke Saakstra Zweins/Groningen/Dronrijp 28 / 47 / 41 4 219
125 Ruurdt Rutten Wijnaldum 24 / 52 / 42 8 218
126 Cees Langerak Franeker 38 / 28 / 43 6 213
127 Folkert van der Wei Witmarsum 30 / 44 / 35 2 213
128 Erwin Zijlstra Oosterlittens 35 / 40 / 28 8 213
129 Jan Dirk de Groot Holwerd/Buitenpost 30 / 47 / 27 8 211
130 Cornelis Terpstra Minnertsga/Leeuwarden 37 / 31 / 37 12 210
131 Gerrit Groen St. Annaparochie 18 / 45 / 66 0 210
132 Piet IJsbrandij Huizum/Sneek 28 / 34 / 56 3 208
133 Dylan Drent Harlingen 39 / 31 / 28 1 207
134 Tjitte Bonnema Tzummarum/Franeker 27 / 42 / 41 1 206
135 Dreeuwis Smedinga Midlum/Harlingen 32 / 33 / 43 4 205
136 Albert Rinia Makkum 34 / 30 / 41 8 203
137 Bert Rinia Makkum 29 / 33 / 49 7 202
138 Jaap Pander Leeuwarden 24 / 34 / 58 8 198
139 Jan van Dijk Harlingen 35 / 24 / 43 2 196
140 Anne Spijkstra St. Anna/Kollum 22 / 43 / 43 0 195
141 Martinus Santema Oosterlittens 40 / 22 / 30 3 194
142 Sjoerd Heeringa Tzummarum 32 / 29 / 39 6 193
143 André Tolsma Reduzum/Franeker/Dronrijp 27 / 28 / 55 6 192
144 Meindert Helfrich Kimswerd 39 / 25 / 24 4 191
145 Rinse Yetsenga Arum 28 / 24 / 56 2 188
146 Sip van der Zee Leeuwarden 27 / 31 / 44 1 187
147 Johannes Bosma Beetgum 27 / 34 / 34 6 183
148 Anne Groeneveld Beetgum 31 / 31 / 25 1 180
149 Bauke Triemstra St. Jacob 27 / 34 / 31 8 180
150 Anne Rinkema Oudebildtzijl 28 / 29 / 37 4 179
151 Sibbele Lootsma Sneek 18 / 41 / 42 4 178
152 Jouke Tolsma Arum 21 / 37 / 39 2 176
153 Minze Johannes de Vries Beetgum 29 / 37 / 13 7 174
154 Aebe Haima Weidum 26 / 30 / 35 4 173
155 Jan A. Reitsma Witmarsum 30 / 28 / 25 1 171
156 Anne van der Meulen Berlikum/Zeist 27 / 25 / 40 14 171
157 Joop Bierma St. Jacob/Minnertsga 21 / 35 / 29 6 162
158 Jan Sijtsma Ried/Leeuwarden 26 / 27 / 29 6 161
159 Alle Jan Anema Reduzum/Heerenveen 24 / 30 / 28 0 160
160 Robert van Wieren Marssum 18 / 31 / 41 1 157
161 Arie den Breejen Harlingen 19 / 34 / 31 2 156
162 Stephan Kleefstra Huizum/Dronrijp 25 / 23 / 34 9 155
163 Hampie Boogaard Harlingen/Heerenveen 29 / 20 / 27 5 154
164 Cees Kamminga Arum 20 / 24 / 43 4 151
165 Jacobus Jellema Peins/Franeker 22 / 23 / 34 1 146
166 Ynze Kuperus Wijnaldum 25 / 23 / 23 2 144
167 Jan Wallendal St. Jacob 26 / 21 / 23 2 143
168 Jan de Groot Weidum 31 / 12 / 25 5 142
169 Sietse van der Meer, Rinsumageest 19 / 27 / 31 0 142
170 Johannes Struiksma Wommels 24 / 22 / 25 1 141
171 Willem Hiemstra Sexbierum/St. Anne 19 / 20 / 41 5 138
172 Evert Heeg Oosterlittens 15 / 30 / 32 4 137
173 Hein Zijlstra Deinum/Dronrijp 14 / 29 / 36 5 136
174 Klaas Posthumus Leeuwarden 19 / 20 / 38 8 135
175 Dirk van der Zee Leeuwarden 21 / 24 / 23 0 134
176 Sjoerd Rijpstra Beetgum 17 / 26 / 30 2 133
177 Jan Vaas Dronrijp 19 / 24 / 27 1 132
178 Martijn Olijnsma Hijum/Grou 21 / 26 / 16 5 131
179 Jan van der Molen Franeker 20 / 24 / 23 1 131
180 Catrinus van Seijst Baard/Franeker/Menaldum 18 / 20 / 35 2 129
181 Willem Bosma Bolsward 18 / 22 / 30 3 128
182 Georg Jellema Weidum 20 / 20 / 26 11 126
183 Jan IJ. Heeg Oosterend 20 / 20 / 23 4 123
184 Pieter Hovinga Marssum 20 / 16 / 31 1 123
185 Gerrit Fokkens Winsum 16 / 25 / 25 1 123
186 Klaas Terpstra Beetgum 17 / 23 / 23 1 120
187 Gerrit Boomstra Sexbierum/Dronrijp 13 / 23 / 34 2 119
188 Johannes van der Ploeg Franeker 10 / 29 / 31 0 119
189 Jurjen Dijkstra Oenstjerk 13 / 28 / 23 3 118
190 Siebren G. Kooistra Harlingen/Grou 26 / 15 / 9 1 117
191 Rinse Brink Oosterlittens 19 / 20 / 19 2 116
192 Enno Kingma St. Jacob/Wier/Leeuwarden 15 / 24 / 23 6 116
193 Hesselius van der Heide Franeker 20 / 21 / 13 2 115
194 Jan A. Osinga St. Jacob/Leeuwarden/Bolsward 19 / 22 / 12 2 113
195 Sikke Bouwma Franeker 15 / 18 / 32 2 113
196 Gerrit Bouma Pietersbierum 20 / 22 / 9 0 113
197 André Roosenburg Franeker 19 / 21 / 13 0 112
198 Foppe de Vries, Kimswerd/St. Anna/Franeker/Tzummarum 15 / 19 / 27 5 110
199 Sjoerd Tjeerdema Witmarsum 12 / 23 / 28 1 110
200 Jacob P. DIjkstra Menaldum/Franeker/Haarlem 10 / 23 / 33 2 109
201 Catharinus Helfrich Kimswerd 20 / 18 / 12 0 108
202 Piet Schuil Franeker 20 / 12 / 22 2 106
203 Lammert Breuker Marssum 15 / 17 / 26 3 105
204 Feite de Jager Harlingen 16 / 19 / 19 0 105
205 Hendrik van Haitsma Franeker 16 / 18 / 21 0 105
206 Gabe Jan van Popta, Lollum 22 / 14 / 11 0 105
207 Marten van der Hem Rauwerd 12 / 17 / 34 6 104
208 Jan de Vries St. Anna 9 / 28 / 21 2 104
209 Reinder Terpstra Beetgum 15 / 15 / 28 5 103
210 Jan Hesselius Sexbierum 17 / 15 / 21 0 102
211 Lou Seerden Franeker 11 / 20 / 29 3 102
212 Ulbe DIjkstra WInsum 10 / 19 / 34 1 102
213 Hijltje Plantinga Franeker 17 / 19 / 13 0 102
214 Kees van der Schoot Sexbierum 9 / 27 / 20 1 101
215 Jacobus Kuperus Marssum 16 / 16 / 21 1 101
216 Teake Laverman Menaldum 9 / 18 / 36 1 99
217 Daniël Scheepstra Leeuwarden 15 / 12 / 29 4 98
218 Herke Plantinga Franeker/St. Jacob/Wommels 12 / 17 / 23 0 93
219 Wop de Vries St. Jacob 19 / 11 / 13 1 92
220 Jan Faber Peins 10 / 16 / 30 2 92
221 Rinse Feitsma Wommels 15 / 15 / 16 0 91
222 Nanning Koopmans Leeuwarden 15 / 11 / 24 1 91
223 Pieter Scharringa Dronrijp 10 / 20 / 21 1 91
224 August van Lierde Harderwijk 22 / 9 / 5 4 89
225 Daam Bakker Beetgum 18 / 14 / 7 0 89
226 Karel Nijman Leeuwarden 7 / 22 / 24 0 89
227 Germ Hoitsma Berlikum 14 / 15 / 15 1 87
228 Jan W. Kooistra Dokkum 11 / 21 / 12 0 87
229 Piet de Groot Franeker 11 / 15 / 24 1 87
230 Hendrik Lemstra Witmarsum 19 / 6 / 17 0 86
231 Jan Ferwerda Bolsward 12 / 16 / 18 0 86
232 Jan Meijer Ried/Irnsum 9 / 14 / 31 4 86
233 Bauke Wiersma Berlikum 14 / 13 / 17 5 85
234 Sikke de Vries Harlingen 14 / 12 / 19 2 85
235 Wietse Punter Weidum/Ried 10 / 18 / 19 0 85
236 Jan de Vries Sneek 11 / 18 / 15 0 84
237 Dirk van der Meer Raerd/Amsterdam/Grou 10 / 15 / 23 1 83
238 Emile Hoyois Harderwijk 22 / 6 / 3 0 81
239 Lodewijk Leicht Franeker 14 / 12 / 14 0 80
240 Uilke Geerts Kooistra Harlingen/Dokkum 10 / 21 / 7 1 79
241 Eeltje Groeneveld Beetgum 13 / 17 / 6 0 79
242 Rintsje Osinga Wijnaldum 9 / 16 / 20 0 79
243 Reitse Mienstra Heerenveen 13 / 12 / 15 7 78
244 Johannes D. Bierma St. Jacob 13 / 15 / 9 1 78
245 Meindert Geerts Kooistra Harlingen 15 / 13 / 7 0 78
246 Dirk IJ. de Boer Wijnaldum 18 / 10 / 3 0 77
247 Frans van Vliet Witmarsum 11 / 8 / 28 1 77
248 Riemer Reinalda Winsum 10 / 16 / 15 2 77
249 Sipke Boschma Franeker 8 / 15 / 23 1 77
250 Beert Wassenaar St. Jacob 12 / 11 / 18 0 76
251 Robert Rinia Makkum/Arum 9 / 14 / 21 1 76
252 Dirk van der Heide Harlingen 9 / 14 / 21 0 76
253 Huite Zijlstra Witmarsum 7 / 18 / 19 0 76
254 Eelke Idsardi Vrouwenparochie 9 / 17 / 14 0 75
255 Hendrik Tolsma Goutum/Leeuwarden 9 / 16 / 16 2 75
256 Klaas Westra Wommels/Sneek 9 / 15 / 18 2 75
257 IJnse Bouma Marssum 9 / 13 / 22 1 75
258 Johan Abma Gauw/Goëngea 5 / 16 / 28 1 75
259 Geert Wijma Makkum 9 / 14 / 20 0 75
260 Germ Wassenaar Beetgum 12 / 14 / 10 0 74
261 Sijberen Vellinga Franeker 11 / 12 / 16 0 73
262 Bert Smedinga Dronten/Franeker 6 / 17 / 21 0 73
263 Dirk Sijbesma Schalsum 13 / 15 / 3 0 72
264 Klaas Cuperus Franeker 8 / 15 / 18 0 72
265 Johannes van Sinderen sr. Ternaard 6 / 11 / 32 3 72
266 Arjen L. de Vries Berlikum 16 / 9 / 5 0 71
267 Albert Degastieau België 15 / 10 / 5 1 70
268 Klaas Falkena Bolsward 10 / 9 / 22 2 70
269 Sake Zijlstra Beetgum 9 / 10 / 22 0 69
270 Jan Galema Harlingen 8 / 13 / 19 2 69
271 Teake de Jong Pingjum 13 / 11 / 7 0 68
272 Lammert Heeringa Holwerd/Rotterdam 12 / 10 / 12 1 68
273 Sijbolt Tigchelaar Dronrijp 11 / 11 / 13 1 68
274 Albert Terpstra Oosterend/Harlingen/Franeker 12 / 9 / 14 0 68
275 Dirk de Jong Wier 8 / 12 / 20 0 68
276 Sjoerd de Jong St. Anna 6 / 16 / 18 1 68
277 Patrick Scheepstra Franeker 7 / 16 / 15 3 68
278 Sjoerd D. Janzen Tzummarum/Berlikum 8 / 16 / 11 1 67
279 Jan Venema Achlum 8 / 10 / 22 1 66
280 Jan van der Steegh Bozum 15 / 9 / 3 1 66
281 Koop Jansen St. Anna 12 / 8 / 14 2 66
282 Sjoerd R. Heslinga Beetgum 10 / 14 / 8 0 66
283 Oepie Larooi Marssum 8 / 12 / 18 2 66
284 Pieter-Jan Plat St. Anna/Leeuwarden 8 / 14 / 14 0 66
285 Lammert S. Hilarides Pingjum 14 / 10 / 3 3 65
286 Reinder G. Anema Schingen 8 / 14 / 13 1 65
287 Allard Hoekstra Franeker 6 / 13 / 21 1 65
288 George Herphelin Harderwijk 16 / 4 / 8 1 64
289 Elias Zijlstra Witmarsum/Amsterdam 7 / 12 / 18 2 63
290 Thomas van Zuiden Tjerkwerd 5 / 13 / 22 2 63
291 Sjaak Rinia Makkum 6 / 17 / 11 0 63
292 Klaas Herrema St. Jacob/Poppenwier/Joure 7 / 14 / 14 2 63
293 Anne Braam Sexbierum/Amsterdam 8 / 10 / 19 1 63
294 Dirk Boomstra Franeker/Heerenveen/Leeuwarden 7 / 16 / 10 1 63
295 Hendrik van der Feer Oosterlittens 8 / 13 / 13 0 63
296 Hendricus Hiemstra Pingjum 11 / 12 / 6 1 63
297 Rein van de Witte Pingjum 13 / 11 / 2 0 63
298 André Blümers Wijtgaard 4 / 15 / 20 0 62
299 Gerrit Terpstra Marssum 13 / 5 / 13 1 62
300 Jan E. Bonnema Arum 15 / 7 / 3 0 62
301 Reinder D, de Jong Wijnaldum 3 / 17 / 18 0 61
302 Gerrit Zaagemans Witmarsum 7 / 9 / 22 0 61
303 Klaas Okkinga Wijnaldum/Kimswerd 8 / 11 / 15 0 61
304 Anne L. Oosterbaan Kimswerd 10 / 9 / 13 0 61
305 Hendrik van der Vliet Marssum 11 / 7 / 14 0 61
306 Klaas Vonk Beetgum 13 / 9 / 4 0 61
307 Peter van Zuiden Tjerkwerd 4 / 16 / 17 0 61
308 Pier de Groot Franeker 5 / 13 / 19 1 60
309 Jelte Pieter Dijkstra Oosterend/Heerenveen 6 / 15 / 12 1 60
310 Heero Bultje Harlingen 7 / 10 / 19 0 60
311 Jan Schouten Huizum 4 / 12 / 23 1 59
312 Jelle Kooistra Dongjum 5 / 12 / 20 0 59
313 Geert Kracht Harlingen 11 / 3 / 20 0 59
314 Pieter Jan Leijenaar, Exmorra 8 / 10 / 15 1 59
315 Simon Bollema Franeker 10 / 11 / 6 0 58
316 Pieter B. Yetsenga Arum 13 / 7 / 5 3 58
317 Eeltje A. Kooistra Witmarsum 14 / 6 / 4 0 58
318 Abe Kooistra Pingjum/Huizum/St. Anna 8 / 10 / 13 3 57
319 Valentijn Bruinsma Franeker 11 / 6 / 12 0 57
320 Foppe Visser Ried 5 / 15 / 11 1 56
321 Gerrit Dijkstra Huizum/Oudebildtzijl 7 / 10 / 15 0 56
322 Sake Faber Berlikum 8 / 8 / 16 1 56
323 Dirk van der Leest Stiens/Dronrijp 3 / 14 / 18 0 55
324 Jan Tamminga Heerenveen 6 / 12 / 13 1 55
325 Foeke Buwalda Arum 12 / 7 / 5 0 55
326 Jan O. van der Schel Arum 10 / 8 / 8 1 54
327 Folkert Struiksma Easterlittens 10 / 10 / 3 0 53
328 Henk Seerden Franeker 5 / 9 / 20 0 53
329 Renze Schipper St. Jacob 12 / 6 / 4 0 52
330 Jacob Mulder Sexbierum 5 / 7 / 22 0 51
331 Siebe van Loon Beetgum 5 / 11 / 14 0 51
332 Johannes Anema Schingen 12 / 6 / 3 4 51
333 Anne Andringa St. Anna 12 / 6 / 3 0 51
334 Hendrik Tippersma Wommels 4 / 12 / 14 0 50
335 Jos van Wieren Marssum 6 / 8 / 16 0 50
336 Cor Hoekstra Franeker 6 / 9 / 14 0 50
337 Auke de Jong Harlingen 6 / 12 / 8 0 50
338 Sjoerd D. Dijkstra Tzummarum 7 / 9 / 11 0 50
339 Klaas Post Kimswerd 9 / 10 / 3 0 50
340 Pieter DIjkstra Sexbierum 10 / 8 / 4 0 50
341 Jacobus Ozinga Wijnaldum 6 / 9 / 13 1 49
342 Johannes Andela Winsum 6 / 8 / 15 0 49
343 Frits Massolt Bolsward 10 / 7 / 5 0 49
344 Any van Straten Kimswerd/Menaldum 2 / 15 / 12 0 48
345 Wijbren M. Kooistra Dokkum 7 / 11 / 5 0 48
346 Jan Dirks Hiddinga Wijnaldum 10 / 7 / 4 0 48
347 Piet de Jong Wommels 8 / 7 / 10 1 48
348 Erik Haitsma Wommels 3 / 13 / 12 0 47
349 Reinoud Monsma Tzummarum 6 / 10 / 9 1 47
350 Wijbe Visser Dronrijp 6 / 10 / 9 0 47
351 Jouke Bosje Baaium Leeuwarden 5 / 11 / 10 1 47
352 Cornelis (Corry) de Waij Bolsward 7 / 9 / 8 0 47
353 Michel van der Veen Franeker 6 / 8 / 12 0 46
354 Tjalling Strikwerda Franeker 1 / 16 / 11 0 46
355 Jelle Hoekstra Sexbierum 6 / 9 / 10 1 46
356 Jacob Klaas Haitsma Wommels/Easterein 6 / 8 / 12 0 46
357 Eelco van den Akker Drachten 1 / 13 / 16 0 45
358 Jan Faber Oudebildtzijl 5 / 8 / 14 1 45
359 Haye Jan Nicolay Britsum 4 / 6 / 21 0 45
360 Piet de Boer Peins/Herbayum 3 / 10 / 15 0 44
361 Ele van der Meij Berlikum 5 / 5 / 18 1 43
362 Tjebbe de Jong Tzummarum 6 / 6 / 13 1 43
363 Auke Bergsma Wier 7 / 7 / 8 0 43
364 Pieter van Althuis Peins 7 / 7 / 8 2 43
365 Auke Sybrandy Berlikum/Tzummarum 7 / 9 / 4 0 43
366 Jorn Lars van Beem Dronrijp 6 / 7 / 11 1 43
367 Pier Koopmans Weidum 4 / 8 / 14 0 42
368 Fré Haanstra Bolsward 4 / 9 / 12 0 42
369 Klaas Hibma Peins/Makkum 4 / 9 / 12 0 42
370 Cees Wiersma Dokkum 6 / 5 / 13 0 41
371 Anne Broersma Oosterlittens/Joure/Baard 5 / 8 / 10 0 41
372 Otto Postma Makkum/Tzummarum 6 / 6 / 11 2 41
373 Pieter Tuinman Baard/Tzummarum 6 / 8 / 7 0 41
374 Nanne Sjoerds de Boer Pingjum 7 / 10 / 0 0 41
375 Rick Minnesma Dronrijp 6 / 6 / 11 2 41
376 Sijmon Wijnands Dronrijp 3 / 10 / 11 0 40
377 Sijbren Kooistra Sneek 4 / 9 / 10 0 40
378 Oebele Anema Weidum 4 / 9 / 10 0 40
379 Hemke Elzinga Holwerd 9 / 2 / 9 0 40
380 Johannes F. Wierdsma Dronrijp 9 / 4 / 5 0 40
381 Laas Pieter van Straaten Feinsum 3 / 11 / 9 0 40
382 Albertus Brouwer Achlum 6 / 6 / 9 0 39
383 Johannes Hibma Witmarsum/Makkum 6 / 8 / 5 0 39
384 Ype Aukema Franeker 8 / 5 / 5 1 39
385 Dirk de Vries Sexbierum 3 / 9 / 11 1 38
386 Piet Hoekstra Sexbierum/Pietersbierum 3 / 11 / 7 0 38
387 Tjepco Miedema Gytsjerk/Tytsjerk 4 / 10 / 6 0 38
388 Tetman de Boer Menaldum 6 / 6 / 8 0 38
389 Frans F. Felkers Winsum 10 / 4 / 0 0 38
390 Klaas Pekel Ried 6 / 5 / 9 0 37
391 Hermanus de Vries Beetgum 6 / 7 / 5 0 37
392 Jappie Visser Stiens 0 / 10 / 17 0 37
393 Piet Smedinga Dronten/Franeker 3 / 7 / 14 0 37
394 Auke Elgersma Zürich/Warga 4 / 6 / 12 0 36
395 Cornelis B. van der Weg Firdgum/Herbaijum 4 / 10 / 4 1 36
396 Steven Koster Tzum 6 / 7 / 4 1 36
397 Rinse Leistra Sexbierum 1 / 9 / 14 0 35
398 Chris van der Woude Franeker 3 / 8 / 10 1 35
