Heren hoofdklasse 1985

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1985 Tunno Schurer Franeker, Arum Franeker, Arum 15 10 5 6 70
2 1985 Piet Jetze Faber Stiens, Vrouwenparochie Stiens, Vrouwenparochie 11 9 7 2 58
3 1985 Reinder Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 11 8 5 7 54
4 1985 Wiebren van Wieren Marssum Marssum 11 9 2 3 53
5 1985 Peter Rinia Makkum Makkum 9 9 5 2 50
6 1985 Johannes van Dijk Sexbierum, Achlum, Leeuwarden, Huizum Sexbierum, Achlum, Leeuwarden, Huizum 12 4 3 4 47
7 1985 Tjerk de Groot Vrouwenparochie, Wanswerd Vrouwenparochie, Wanswerd 6 7 7 0 39
8 1985 Sake Saakstra Zweins, Winsum, Deinum, Grou, Warga Zweins, Winsum, Deinum, Grou, Wergea 7 5 6 2 37
9 1985 Lambert Postma Blessum, Huizum, Hardegarijp Blessum, Huizum, Hurdegaryp 8 2 1 3 29
10 1985 Sipke Saakstra Groningen, Dronrijp, Franeker Groningen, Dronrijp, Franeker 5 4 4 1 27
11 1985 Jan Hesselius Sexbierum Franeker Sexbierum Franeker 3 4 5 0 22
12 1985 Cees Punter Wommels, Hilversum Wommels, Hilversum 4 2 4 2 20
13 1985 Coos Veltman Dronrijp, Joure, Jorwerd Dronrijp, Joure, Jorwerd 4 1 6 1 20
14 1985 Ruurdt Rutten Wijnaldum Wijnaldum 2 6 2 1 20
15 1985 Anne Rinkema Oudebildtzijl Oudebildtzijl 2 2 6 0 16
16 1985 Dirk van der Leest Groningen, Dronrijp Groningen, Dronrijp 1 4 5 0 16
17 1985 Anne Spijkstra St-Annaparochie, Groningen, Kollum St.-Annaparochie, Groningen, Kollum 1 4 5 0 16
18 1985 Hotze Rusticus Lollum, Groningen, Leeuwarden, Marssum Lollum, Groningen, Leeuwarden, Marssum 2 2 4 0 14
19 1985 Sietse van der Meer Rinsumageest, Oenkerk Rinsumageest, Oenkerk 2 1 5 0 13
20 1985 Andre Tolsma Roordahuizum, Franeker, Dronrijp Roordahuizum, Franeker, Dronrijp 1 1 8 0 13
21 1985 Johannes van der Meij Menaldum Menaldum 0 4 5 0 13
22 1985 Johannes Andela Winsum Winsum 2 3 0 0 12
23 1985 Ulbe Dijkstra Winsum Winsum 1 2 4 0 11
24 1985 Leo Leeuwen St-Jacobiparochie, Franeker, Arum St.-Jacobiparochie, Franeker, Arum 0 3 4 0 10
25 1985 Bert Smedinga Dronten, Franeker Dronten, Franeker 2 1 1 0 9
26 1985 Dirk Fokkema Zweins, Winsum, Menaldum Zweins, Winsum, Menaldum 1 3 0 0 9
27 1985 Geert Wijma Makkum Makkum 0 3 2 0 8
28 1985 Gerben Okkinga Arum, Groningen, Huizum, Witmarsum Arum, Groningen, Huizum, Witmarsum 0 1 6 0 8
29 1985 Goos Nijman Poppingawier Poppingawier 1 2 0 0 7
30 1985 Eelke Idsardi Vrouwenparochie Vrouwenparochie 2 0 0 0 6
31 1985 Ytzen Wassenaar Wier Wier 1 0 3 0 6
32 1985 Jan Vaas Dronrijp, Groningen Dronrijp, Groningen 1 0 2 0 5
33 1985 Jurjen Dijkstra Giekerk, Oenkerk Giekerk, Oenkerk 0 2 1 0 5
34 1985 Gerrit Boomstra Sexbierum, Dronrijp Sexbierum, Dronrijp 0 1 3 0 5
35 1985 Keimpe Wierstra Franeker Franeker 1 0 0 0 3
36 1985 Wietse Zaagemans Witmarsum Witmarsum 0 1 1 0 3
37 1985 Piet Smedinga Dronten, Franeker Dronten, Franeker 0 1 1 0 3
38 1985 Bert Haitsma Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
39 1985 Peter de Jong Marssum Marssum 0 1 0 0 2
40 1985 Oepie Larooi Marssum Marssum 0 1 0 0 2
41 1985 Sjaak Rinia Makkum Makkum 0 1 0 0 2
42 1985 Any van Straten Kimswerd, Menaldum, Finkum Kimswerd, Menaldum, Feinsum 0 1 0 0 2
43 1985 Wietse Punter Weidum, Ried Weidum, Ried 0 1 0 0 2
44 1985 Tjisse Wallendal St-Jacobiparochie, Leeuwarden, Franeker, Ried, St-Annaparochie St.-Jacobiparochie, Leeuwarden, Franeker, Ried, St.-Annaparochie 0 1 0 0 2
45 1985 Rients Saakstra Ried Ried 0 1 0 0 2
46 1985 Ane Jan Anema Roordahuizum Roordahuizum 0 0 2 0 2
47 1985 Doeke Smeding Dronrijp Dronrijp 0 0 2 0 2
48 1985 Klaas Postma Stiens Stiens 0 0 1 0 1
49 1985 Dominicus van der Wal Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
50 1985 Lieuwe de Jong Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
51 1985 Germ Zijlstra Roordahuizum Roordahuizum 0 0 1 0 1
52 1985 Dirk Wiersma Grou Grou 0 0 1 0 1
53 1985 Jan Hylkema Grou Grou 0 0 1 0 1