Dames klassement aller tijden

In dit Klassement Aller Tijden (KAT) worden punten gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten. Daarnaast is er een overzicht van het aantal behaalde 1e, 2e of 3e prijzen. Ook de koningschappen zijn toegevoegd.

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 Afke Hijlkema, Akkrum, Nes (B), Grou 205 62 72 60 811
2 Géjanna Dijkstra-Buma, Exmorra, Bolsward 169 64 70 12 705
3 Manon Scheepstra, Franeker, Huizum, Goutum 133 59 36 35 553
4 Leonie van der Graaf-Zeinstra, Bolsward, Berltsum 94 86 48 18 502
5 Wiesje van der Berg, Hallum, Grou 107 57 61 11 496
6 Lia de Jong, Wommels, Heeg, Sneek 121 35 28 13 461
7 Fenna Zeinstra, Bolsward, Sneek 93 65 34 23 443
8 Roelie Punter, Wommels 92 59 37 5 431
9 Ilse Tuinenga, Berltsum, Franeker 102 38 30 22 412
10 Anita Wieling, Wier 79 64 24 8 389
11 Sjoukje Visser, Ee, Damwoude 76 57 44 3 386
12 Imke van der Leest, Dronryp, Easterein 67 62 60 3 385
13 Nynke Sijbrandij, Goënga, Dearsum, Huizum, Goutum 73 51 44 8 365
14 Debora Oosterman, Grou 64 53 49 347
15 Jokelyn Tienstra, St. Annaparochie, Huizum 76 39 32 8 338
16 Tineke Algra, Scharnegoutum, Sneek 48 68 57 2 337
17 Janny Yntema, Witmarsum 59 54 49 334
18 Hermanna Miedema, Stiens, Leeuwarden, Menaam 51 57 53 320
19 Mariska Stienstra, St. Annaparochie 52 56 51 4 319
20 Riska Hazenberg, Wergea, St. Annaparochie 55 50 41 306
21 Sarie Lycklama à Nijeholt, Gaast, Bolsward, Exmorra 61 37 38 295
22 Bianca van der Veen, Franeker, Leeuwarden 39 58 56 6 289
23 Marrit Zeinstra, Peins, Groningen 59 41 26 7 285
24 Houkje Zijlstra-Rodenhuis, Easterlittens 47 43 31 258
25 Siemke Andela, Wjelsryp, Winsum 41 52 27 257
26 Hessie Westra, St. Annaparochie 45 40 41 1 256
27 Marie Heida, Dronryp, Groningen 33 59 39 3 256
28 Monique Gjaltema, Peins, Leeuwarden, Arnhem 46 45 24 4 252
29 Hammie Westra, Wommels 3 2 3 245
30 Jitske Venema, Dronryp, Mantgum 33 51 42 243
31 Lisette Wagenaar, St. Annaparochie, Leeuwarden 46 37 24 5 236
32 Yvonne Postma, Blessum, Huizum, Wijnaldum, Leeuwarden, Winsum 35 41 48 2 235
33 Sjanet Wijnia Wommels 41 39 25 1 226
34 Sandra Goodijk, Huizum, Raerd, Sneek 48 25 29 8 223
35 Klaske Blumers, Wytgaard, Leeuwarden 40 40 19 1 219
36 Doete (G) de Groot-Kooistra, Raerd 37 31 46 1 219
37 Truus Smeding, Dronryp 40 42 11 215
38 Dinie Zijlstra, Deinum 44 34 12 1 212
39 Gerieke de Groot, St. Annaparochie, Leeuwarden, Heerenveen 41 26 32 4 207
40 Hennie Faber, Dronryp, Tzummarum 44 29 16 1 206
41 Wiljo Sijbrandij, Goënga, Dearsum, Leeuwarden 34 29 34 1 194
42 Lysbeth van der Ende, Mantgum, Wommels 32 31 28 186
43 Maaike Joostema, Minnertsga 33 25 32 1 181
44 Harmke Siegersma, Berltsum 25 32 39 2 178
45 Joke Koldijk, Jorwert, Mantgum 25 35 29 174
46 Gerda Okkinga, Winsum, St. Annaparochie 24 32 38 174
47 Aukje van Kuiken, Kollumerpomp, St. Maarten 21 36 39 174
48 Romy van der Veen, St. Annaparochie, Franeker, Sexbierum 18 42 28 2 166
49 Louise Krol, Ee, Broeksterwald 21 27 32 2 149
50 Inge Algra, Scharnegoutum, Sneek 12 36 36 144
51 Iris van der Veen, Franeker 24 25 21 3 143
52 Thera Jellema, Achlum, Harlingen, Wommels 23 31 11 2 142
53 Andrea de Jong, Pingum, Witmarsum 22 26 23 141
54 Sjoke van der Veen, Arum, Dronryp 17 30 30 1 141
55 Anne Monfils, Kimswerd, Groningen 15 35 25 1 140
56 Monique Stelwagen, Raerd, Wommels, Grou 23 24 22 139
57 Maaike Osinga, Pingum, Franeker 22 24 25 2 139
58 Helena de Vries, Berltsum 15 24 46 1 139
59 Ingrid de Haan, Ferwert, Ried, Leeuwarden, Melbourne 19 26 29 2 138
60 Afke Kuipers, Mantgum, Reduzum 13 35 25 1 134
61 Joke Hoekstra, Wergea, Grou 18 29 17 129
62 Hilde Achenbach, Grou, Drachten 28 12 17 125
63 Idske Zijlstra, IJlst, Bolsward 17 23 28 125
64 Anke Buitenveld, Jirnsum 20 20 21 2 121
65 Margriet Bakker, Winsum, Easterlittens 9 33 26 119
66 Maaike Wind, Pingjum, Anna Paulowna 23 11 21 1 112
67 Heleen Jousma, Wirdum, Wergea, Earnewald 17 19 19 108
68 Bea Cuttress-Terpstra, Tzummarum, Dongjum 12 22 28 108
69 Tineke Buwalda, Dronryp 21 16 12 107
70 Atty Zijlstra, Wommels 24 13 8 106
71 Karen van der Wei, Witmarsum, Bolsward 15 26 9 1 106
72 Marike Beckers, Witmarsum, Bolsward 8 28 26 106
73 Janneke Pagels, Bolsward 22 16 7 3 105
74 Wytske Jongbloed-Spijkstra, Heerenveen, Drachten, Ureterp 19 19 8 103
75 Marte Altenburg, Grou 9 21 34 103
76 Margriet Koelmans, Oude Bildtzijl 23 8 15 100
77 Maya Paulusma, Jelsum 15 17 17 94
78 Geeske Hibma, Schettens, Heerenveen 10 20 21 91
79 Grietje de Haan, Ingelum, Franeker 13 14 22 89
80 Feikje Bouwhuis, Bolsward 16 10 19 1 87
81 Linda Terpstra, Stiens, Grou 13 13 22 87
82 Sybrigje Bootsma, Franeker 12 17 16 86
83 Trijntje Heeg-Tamminga, Easterlittens 16 13 9 83
84 Ytje Punter-Monsma, Weidum, Ried 10 20 10 80
85 Hilda Tjepkema, Ferwert, Blija 11 16 13 78
86 Marije Hiemstra, Easterein 11 15 14 77
87 Durkje Tamminga, Weidum, Ingelum 12 14 8 72
88 Tineke Dijkstra, Easterein, Wjelsryp 5 17 22 71
89 Gertrud de Witte, Makkum 9 15 13 1 70
90 Nicole Hempenius, Kiesterzijl (Franeker), Ried 10 10 19 69
91 Renske Terwisscha van Scheltinga, Reahus, Auckland 6 16 19 69
92 Joukje Kuperus, Dronryp, Oentsjerk 5 18 18 69
93 Miriam van der Veer, Winsum, Joure 7 14 19 68
94 Hennie Koldijk-Smink, Jorwert, Deinum 10 13 11 67
95 Fonny Otten, Makkum 7 12 21 66
96 Bianca Nauta, Wijnaldum, Tzummarum 5 17 17 66
97 Sandra Hofstra, Wjelsryp 8 13 11 65
98 Trynke Meijer, Berltsum, St. Annaparochie 6 13 20 64
99 Antsje van der Schaaf, Easterlittens 11 12 6 63
100 Martzen Deinum, Wommels 9 11 13 1 62
101 Miranda Wieringa, Huizum 10 10 11 61
102 Judy Bergsma, Tirns, Wommels 10 9 11 1 59
103 Annelien Broersma, Easterlittens, Leeuwarden 3 13 22 57
104 Baukje Aalbers, Oudebildtzijl, Mantgum, Sneek 2 15 19 55
105 Elly Hofman, Dronrijp, Leeuwarden 7 10 14 55
106 Miranda Scheffer, Menaldum, Leeuwarden 6 13 10 54
107 Tamara Ziengs, Wiuwert, Bolsward, Akkrum 6 9 16 52
108 Anneke van der Leij, Buitenpost 10 7 6 50
109 Anna-Brecht Bruinsma, Wommels, Leeuwarden 4 11 15 49
110 Klaske Schukken, IJsbrechtum, Nijland 7 8 11 48
111 Petra Viëtor, Hitzum, Heerenveen 8 6 11 1 47
112 Alinda Kleefstra, Dronryp, Huizum 4 10 15 47
113 Wies Brunner, Jelsum-Cornjum, Stiens 5 10 11 46
114 Antsje Politiek, Kimswerd, Sexbierum 8 7 5 43
115 Anke Jellema, Achlum, Harlingen 7 9 2 41
116 Tynke Toering, Weidum, Groningen, Mantgum 6 6 10 40
117 Martine Tiemersma, Easterein, Wjelsrijp 5 8 8 39
118 Richtsje Zijlstra-Jonkman, Akkrum 9 4 3 38
119 Brecht Gerbrandy, Goënga, Groningen, 4 9 8 38
120 Feikje Wielenga, Wommels 6 5 9 37
121 Jeska Terpstra, Easterein 4 8 9 37
122 Margerietha Goodijk, Berltsum, Gorredijk 3 7 13 36
123 Aukje Stenekes, Groningen 5 5 11 36
124 Jindra ten Kate, Hallum 3 8 10 35
125 Loltsje Punter, Weidum 3 10 5 1 34
126 Geke de Boer, Wergea 6 5 6 1 34
127 Anna-Lynn Wijbenga, Ferwerd 4 4 12 32
128 Karin Wieringa, Huizum 6 4 4 30
129 Jitske Brunner, Cornjum 4 5 8 30
130 Wietske de Haan, Jorwert, Easterein 2 9 6 29
131 Marije van der Meer,Sibrandabuorren, Huizum 1 5 16 29
132 Nelie Steenstra, Bitgummole, Minnertsga 3 4 12 29
133 Klasine Huistra, Reduzum 3 3 12 29
134 Jennie Terpstra, Mantgum 0 7 14 28
135 Anke Marije Pompstra, Easterein, Wommels 5 2 13 27
136 Annemarie Stapert, Achlum, Joure 5 2 7 26
137 Saapke Anema, Húns 4 5 4 26
138 Eefje Dijkstra-Rodenhuis, Jorwert 2 6 8 26
139 Esther Elzinga, Reduzum, Akkrum 4 5 3 25
140 Monique de Koning, Harlingen 3 6 4 25
141 Jantine Radix, Sneek 3 5 6 25
142 Sietske Okkema, Easterein 1 9 4 25
143 Minke Jansen-Dijkstra, Pietersbierum 1 8 6 25
144 Mariska Hoogland, Bitgum 1 5 12 25
145 Femke Visser, Makkum en Wageningen 4 4 5 25
146 Ingrid Bosma, Akkrum 5 2 5 24
147 Femke Akke Dijkstra, Oudebildtzijl, Leeuwarden 2 6 6 24
148 Anneke van der Sluis, Wommels, Mantgum 3 5 4 23
149 Grada Grijpma-Leeuwen, St. Jacobiparochie 3 4 6 23
150 Nynke Sinnema, Grou, Leeuwarden 0 7 9 23
151 Thekla Viëtor, Hitzum, Heerenveen 2 5 7 23
152 Marie-Jetske Lettinga, Dongjum, Leeuwarden, Stiens 2 5 6 22
153 Lotte Delgrosso, Marsum, Minnertsga 2 4 8 22
154 Amarins de Groot, Mantgum 2 6 4 22
155 Anna-Dieuwke Dijkstra, Huizum 3 5 3 22
156 Evelien Westra, Bitgummole 3 3 6 21
157 Teatske de Boer, Swichum 3 4 3 20
158 Anke Winkel, Hijum, Dronrijp 1 4 9 20
159 Anne Berber Zeinstra, Peins, Leeuwarden 0 8 4 20
160 Sjieuwke Dijkstra, Franeker 2 4 5 19
161 Annet de Haan, St. Annaparochie 0 6 7 19
162 Janny Kooistra, Wommels 4 2 2 18
163 Gerde Lycklama a Nijholt, It Heidenskip 3 3 3 18
164 Paula Hilverda, Dronrijp 3 1 5 16
165 Ilse Noorman, Mantgum 3 1 5 16
166 Wybrig Bakker, Tersoal 3 2 3 16
167 Rianne van Baarsen, Hitzum, Hallum 4 0 3 15
168 Afke Walstra, Bolsward 3 2 0 13
169 Jeannet de Boer, Exmorra 2 1 5 13
170 Klasien Visser, Makkum 1 3 4 13
171 Roelie Kroondijk, Easterein 1 3 4 13
172 Karina Frijling, Dronryp, Leeuwarden 2 2 2 12
173 Anke Algra, Scharnegoutum, Sneek 0 5 2 12
174 Janna Wijnia, Wommels 1 3 2 11
175 Serena Hovenga, Marsum 2 2 1 11
176 Fiera de Vries, Sexbierum, Groningen 0 3 5 11
177 Agnes Takema, Harlingen 0 5 0 10
178