Heren klassement aller tijden

In dit Klassement Aller Tijden (KAT) worden punten gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten. Daarnaast is er een overzicht van het aantal behaalde 1e, 2e of 3e prijzen. Ook de koningschappen zijn toegevoegd.

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 Piet J. Faber, Stiens/Vrouwenparochie/St. Anne 188 115 91 48 885
2 Hotze Schuil Harlingen 185 109 103 82 876
3 Taeke Triemstra, St. Jacobiparochie 200 92 75 36 859
4 Wijbren van Wieren, Marssum 140 134 100 42 788
5 Sake Saakstra, Deinum/Winsum/Grou/Wergea 170 92 78 64 772
6 Chris Wassenaar, Minnertsga 156 86 64 88 704
7 Tunno Schurer, Franeker/Arum 155 86 58 46 695
8 Taede Zijlstra, Witmarsum/Metslawier 145 77 83 40 672
9 Klaas van Wieren, Marssum/Menaldum/Berlikum 136 92 77 28 669
10 Johannes Brandsma, Sexbierum 159 57 68 58 659
11 Gert Anne van der Bos, Holwerd/Mantgum 156 68 50 77 654
12 Dirk Talsma, Weidum 122 90 93 24 639
13 Klaas Kuiken, St. Jacobiparochie/St. Annaparochie 145 64 65 35 628
14 Daniël Iseger, Leeuwarden/Goutum/Huizum 123 91 62 29 613
15 Sake G. Porte, Vrouwenparochie/Winsum (GR) 116 85 72 16 590
16 Sjouke Helfrich, Wijnaldum/Kimswerd/St. Jacobiparochie/Wergea 106 65 82 12 530
17 Sjouke de Boer, Exmorra 83 98 85 30 530
18 Rienk de Groot, Leeuwarden 85 86 89 29 516
19 Johan Okkinga, Arum/Makkum 106 70 48 48 506
20 Jan Reitsma sr, Pingjum 121 54 26 18 497
21 Frans Helfrich, Harlingen/Leeuwarden 101 54 67 6 478
22 Flip Soolsma, St. Annaparochie/Beilen/Drachten/Burgum 88 67 80 26 478
23 Andre Kuipers, Beetgumermolen 100 58 59 7 475
24 Ids K. Jousma, Dokkum 115 41 46 6 473
25 Gerrit Okkinga, Oosterend/Berlikum/Arum 92 57 79 41 469
26 Gerrit de Jong, Sneek/IJsbrechtum 85 75 64 5 469
27 Johan D. Jansen, Harlingen 91 60 75 18 468
28 Jarich van der Veen, Akkerwoude/Driesum/Damwoude 91 60 73 25 466
29 Gerben Okkinga, Arum 88 69 63 49 465
30 Renze Pieter Hiemstra, St. Jacobiparochie 89 75 43 16 460
31 Simon Minnesma, Leeuwarden/Dronrijp/Menaldum 76 80 63 30 451
32 Johan C. van Seijst, Baard/Franeker/.Oudega (Sm) 83 60 64 29 433
33 Johan G. Halbesma, Harlingen 88 58 49 8 429
34 Hans Knol, Harlingen 66 73 76 9 420
35 Tamme Velstra, Baard 82 53 66 37 418
36 Klaas A. Terpstra, Engelum/Menaldum/Minnertsga 74 64 63 28 413
37 Auke van der Graaf, Berlikum 67 72 56 19 401
38 Marten Feenstra, Berlikum/Finkum/Vrouwenparochie 62 79 55 27 399
39 Coos Veltman, Dronrijp/Joure/Jortwert 76 50 69 27 397
40 Reinder Triemstra, St. Jacobiparochie 64 63 75 32 393
41 Dooitzen de Bildt, St. Jacobiparochie 76 50 63 6 391
42 Tjisse Steenstra, Beetgum 82 54 30 51 384
43 Hotze Rusticus, Marssum/Leeuwarden 58 65 77 9 381
44 Johannes Westra, Leeuwarden/Huizum/Britsum 62 64 65 6 379
45 Pieter Helfrich, Midlum/Harlingen 62 61 68 9 376
46 Thomas van der Meer, Hurdegaryp/Akkrum/Baard 60 65 66 16 376
47 Klaas Berkepas, Hoornsterzwaag 58 66 66 27 372
48 Pieter van Tuinen, Hallum/Groningen/Leeuwarden/Beetgumermolen 80 42 45 23 369
49 Rintje Kuiper, Makkum 70 46 66 29 368
50 Ids R. Roukema, Harlingen 63 58 62 11 367
51 Johannes G. van Dijk, Sexbierum/Huizum/Leeuwarden 60 60 65 15 365
52 Arp Hiemstra, Leeuwarden 61 55 71 13 364
53 Klaas de Jager, Harlingen 63 59 56 2 363
54 Albert Veldkamp, Huizum/Leeuwarden 60 57 65 14 359
55 Johan van der Meulen, Broeksterwâld/Damwoude/Beetgumermolen 70 53 42 22 358
56 Sijtze A. Kooistra, Witmarsum 72 46 41 6 349
57 Kor Zittema, Hallum/Beetgumermolen 62 56 49 2 347
58 Peter Rinia, Makkum 69 49 39 14 344
59 Marten van der Leest sr, Stiens 69 41 55 30 344
60 Jan Rodenhuis, Huins/St. Annaparochie/Leeuwarden 67 43 52 21 339
61 Hylke Bruinsma, Ried/Minnertsga 56 71 29 4 339
62 Jacob Wassenaar, Minnertsga 69 48 35 0 338
63 Dirk-Jan van der Woud, Goutum 52 54 71 2 335
64 Catrinus Werkhoven, Witmarsum 70 46 31 8 333
65 Rutmer van der Meer, Wergea/Huizum/St. Jacobiparochie 69 47 30 13 331
66 Wijtse Vlietstra, Franeker 53 51 69 7 330
67 Rinse Bleeker, Tzummarum/Heerenveen 56 47 64 7 326
68 Wijbren T. Kooistra, Bolsward/Dokkum 69 51 15 1 324
69 Anne Smidts, Franeker 62 45 48 12 324
70 Hans Wassenaar, Tzummarum/Leeuwarden 59 57 33 22 324
71 Jan Kuperus, Marssum/Witmarsum 74 37 27 10 323
72 Sjirk de Wal, Dronrijp 81 34 5 1 316
73 Sikke Olivier, Harlingen 55 46 56 1 313
74 Folkert Hiddinga, Weidum 55 44 58 15 311
75 Ids Roukema (W), Wommels 42 57 71 9 311
76 Meindert van der Weerd, Arum/Bolsward 40 55 79 12 309
77 Meindert T. Kooista Dokkum 60 51 18 1 300
78
79 Pieter Tienstra, St. Annaparochie.Winsum (Gr.) 61 34 46 23 297
80 Herman Sprik, Witmarsum/Leeuwarden 48 54 44 5 296
81 Erik Seerden, Franeker/Leeuwarden 51 49 44 18 295
82 Machiel Miedema, Franeker 52 41 56 9 294
83 Hendrik Kootstra, Minnertsga 56 43 39 17 293
84 Nanning Staalstra, Franeker 38 58 62 1 292
85 Roel Hoekstra, Ternaard 40 51 66 11 288
86 Gerben Koster, Dokkum 53 38 53 6 288
87 Jan U. Vlietstra, Franeker 43 53 49 6 284
88 Johannes Zijlstra, Kimswerd/Achlum/Creil 47 41 57 21 280
89 Theunis de Bruin, Leeuwarden 46 39 64 4 280
90 Douwe Groenendijk, Pingjum/Heerenveen 45 48 48 17 279
91 Gerrit van der Heide, Harlingen 38 54 54 4 276
92 Tjerk de Groot, Vrouwenparochie/Wanswerd 44 46 50 0 274
93 Pier Piersma, Witmarsum/Leeuwarden/Oosterlittens 33 67 40 2 273
94 Henk Vlietstra, Franeker 28 67 47 1 265
95 Jochum Bouma, Sneek/Oosterlittens 39 48 46 8 259
96 Jan Willem van Beem, Dronrijp 37 46 56 0 259
97 Johannes G. Dijkstra, OudeBildtzijl/Groningen/Huizum 41 43 49 8 258
98 Lambert Postma, Blessum/Hurdegaryp 35 46 60 14 257
99 Sikke Sikkema, Franeker 43 38 49 5 254
100 Tjeerd W. Kooistra, Dokkum/Leeuwarden 51 37 26 12 253
101 Klaas W. Kooistra, Dokkum 49 31 42 4 251
102 Jan Reitsma jr. Pingjum/Amsterdam 58 26 23 5 249
103 Sijtse Vijver Franeker 50 36 25 3 247
104 Hiele de Haan Holwerd 37 43 50 12 247
105 Johannes Stavinga Poppingawier 34 48 49 16 247
106 Leo Leeuwen St. Jacob/Franeker/Arum 27 56 54 2 247
107 Tjisse Wallendal St. Jacob/Franeker/Ried 35 42 53 9 242
108 Sape de Haan Berlikum 33 43 57 3 242
109 Rinze Werkhoven Franeker 37 37 54 2 239
110 Pieter de Haan Holwerd/Akkerwoude 36 41 48 2 238
111 Adrianus Paassen Huizum 41 34 45 6 236
112 Henk Leeuwen St. Jacob 31 46 49 4 234
113 Klaas Wassenaar Wier/Baflo 29 45 56 10 233
114 Rein Zaagemans Witmarsum 46 32 30 2 232
115 Johannes van der Meij Menaldum 29 40 64 5 231
116 Cees Punter Wommels/Hilversum 29 46 50 8 229
117 Minne Hovenga Wommels/Burgwerd/Marssum 26 50 51 4 229
118 Dirk Fokkema Zweins/Winsum/Zweins 33 39 51 1 228
119 André Rienstra Sneek 37 36 44 3 227
120 Andries A. de Haan Berlikum 27 40 62 5 223
121 Jan van der Lei Berlikum 35 37 42 1 221
122 Klaas W. Boorsma Tzummarum/Zweins 50 32 6 1 220
123 Sipke Saakstra Zweins/Groningen/Dronrijp 28 47 41 4 219
124 Ruurdt Rutten Wijnaldum 24 52 42 8 218
125 Cees Langerak Franeker 38 28 43 6 213
126 Folkert van der Wei Witmarsum 30 44 35 2 213
127 Jan Dirk de Groot Holwerd/Buitenpost 30 47 27 8 211
128 Cornelis Terpstra Minnertsga/Leeuwarden 37 31 37 12 210
129 Gerrit Groen St. Annaparochie 18 45 66 0 210
130 Piet IJsbrandij Huizum/Sneek 28 34 56 3 208
131 Tjitte Bonnema Tzummarum/Franeker 27 42 41 1 206
132 Dreeuwis Smedinga Midlum/Harlingen 32 33 43 4 205
133 Dylan Drent Harlingen 39 30 27 1 204
134 Albert Rinia Makkum 34 30 41 8 203
135 Marten P. Bergsma Minnertsga 47 23 16 19 203
136 Bert Rinia Makkum 29 33 49 7 202
137 Jaap Pander Leeuwarden 24 34 58 8 198
138 Jan van Dijk Harlingen 35 24 43 2 196
139 Anne Spijkstra St. Anna/Kollum 22 43 43 0 195
140 Martinus Santema Oosterlittens 40 22 30 3 194
141 Sjoerd Heeringa Tzummarum 32 29 39 6 193
142 André Tolsma Reduzum/Franeker/Dronrijp 27 28 55 6 192
143 Meindert Helfrich Kimswerd 39 25 24 4 191
144 Rinse Yetsenga Arum 28 24 56 2 188
145 Sip van der Zee Leeuwarden 27 31 44 1 187
146 Johannes Bosma Beetgum 27 34 34 6 183
147 Anne Groeneveld Beetgum 31 31 25 1 180
148 Anne Rinkema Oudebildtzijl 28 29 37 4 179
149 Sibbele Lootsma Sneek 18 41 42 4 178
150 Minze de Vries Beetgum 29 37 15 7 176
151 Jouke Tolsma Arum 21 37 39 2 176
152 Aebe Haima Weidum 26 30 35 4 173
153 Jan A. Reitsma Witmarsum 30 28 25 1 171
154 Anne van der Meulen Berlikum/Zeist 27 25 40 14 171
155 Bauke Triemstra St. Jacob 27 29 25 8 164
156 Menno van Zwieten Peins/Heerenveen 21 41 18 9 163
157 Joop Bierma St. Jacob/Minnertsga 21 35 29 6 162
158 Jan Sijtsma Ried/Leeuwarden 26 27 29 6 161
159 Alle Jan Anema Reduzum/Heerenveen 24 30 28 0 160
160
161 Erwin Zijlstra Oosterlittens 26 29 22 8 158
162 Robert van Wieren Marssum 18 31 41 1 157
163 Arie den Breejen Harlingen 19 34 31 2 156
164 Stephan Kleefstra Huizum/Dronrijp 25 23 34 9 155
165 Hampie Boogaard Harlingen/Heerenveen 29 20 27 5 154
166 Cees Kamminga Arum 20 24 43 4 151
167 Jacobus Jellema Peins/Franeker 22 23 34 1 146
168 Ynze Kuperus Wijnaldum 25 23 23 2 144
169 Jan Wallendal St. Jacob 26 21 23 2 143
170 Jan de Groot Weidum 31 12 25 5 142
171
172 Johannes Struiksma Wommels 24 22 25 1 141
173 Willem Hiemstra Sexbierum/St. Anne 19 20 41 5 138
174 Evert Heeg Oosterlittens 15 30 32 4 137
175 Hein Zijlstra Deinum/Dronrijp 14 29 36 5 136
176 Klaas Posthumus Leeuwarden 19 20 38 8 135
177 Dirk van der Zee Leeuwarden 21 24 23 0 134
178 Sjoerd Rijpstra Beetgum 17 26 30 2 133
179 Jan Vaas Dronrijp 19 24 27 1 132
180 Martijn Olijnsma Hijum/Grou 21 26 16 5 131
181 Jan van der Molen Franeker 20 24 23 1 131
182 Catrinus van Seijst Baard/Franeker/Menaldum 18 20 35 2 129
183 Willem Bosma Bolsward 18 22 30 3 128
184 Georg Jellema Weidum 20 20 26 11 126
185 Jan IJ. Heeg Oosterend 20 20 23 4 123
186 Pieter Hovinga Marssum 20 16 31 1 123
187 Gerrit Fokkens Winsum 16 25 25 1 123
188 Klaas Terpstra Beetgum 17 23 23 1 120
189 Gerrit Boomstra Sexbierum/Dronrijp 13 23 34 2 119
190 Johannes van der Ploeg Franeker 10 29 31 0 119
191 Jurjen Dijkstra Oenstjerk 13 28 23 3 118
192 Siebren G. Kooistra Harlingen/Grou 26 15 9 1 117
193 Rinse Brink Oosterlittens 19 20 19 2 116
194 Enno Kingma St. Jacob/Wier/Leeuwarden 15 24 23 6 116
195 Hesselius van der Heide Franeker 20 21 13 2 115
196 Jan A. Osinga St. Jacob/Leeuwarden/Bolsward 19 22 12 2 113
197 Sikke Bouwma Franeker 15 18 32 2 113
198 Gerrit Bouma Pietersbierum 20 22 9 0 113
199 André Roosenburg Franeker 19 21 13 0 112
200 Foppe de Vries, Kimswerd/St. Anna/Franeker/Tzummarum 15 19 27 5 110
201 Sjoerd Tjeerdema Witmarsum 12 23 28 1 110
202 Jacob P. DIjkstra Menaldum/Franeker/Haarlem 10 23 33 2 109
203 Catharinus Helfrich Kimswerd 20 18 12 0 108
204 Piet Schuil Franeker 20 12 22 2 106
205 Lammert Breuker Marssum 15 17 26 3 105
206 Feite de Jager Harlingen 16 19 19 0 105
207 Hendrik van Haitsma Franeker 16 18 21 0 105
208 Marten van der Hem Rauwerd 12 17 34 6 104
209 Jan de Vries St. Anna 9 28 21 2 104
210 Reinder Terpstra Beetgum 15 15 28 5 103
211 Jan Hesselius Sexbierum 17 15 21 0 102
212 Lou Seerden Franeker 11 20 29 3 102
213 Ulbe DIjkstra WInsum 10 19 34 1 102
214 Hijltje Plantinga Franeker 17 19 13 0 102
215 Jacobus Kuperus Marssum 16 16 21 1 101
216 Teake Laverman Menaldum 9 18 36 1 99
217 Daniël Scheepstra Leeuwarden 15 12 29 4 98
218 Herke Plantinga Franeker/St. Jacob/Wommels 12 17 23 0 93
219 Wop de Vries St. Jacob 19 11 13 1 92
220 Jan Faber Peins 10 16 30 2 92
221 Rinse Feitsma Wommels 15 15 16 0 91
222 Nanning Koopmans Leeuwarden 15 11 24 1 91
223 Pieter Scharringa Dronrijp 10 20 21 1 91
224 Kees van der Schoot Sexbierum 7 25 19 1 90
225 August van Lierde Harderwijk 22 9 5 4 89
226 Daam Bakker Beetgum 18 14 7 0 89
227 Karel Nijman Leeuwarden 7 22 24 0 89
228 Germ Hoitsma Berlikum 14 15 15 1 87
229 Jan W. Kooistra Dokkum 11 21 12 0 87
230 Piet de Groot Franeker 11 15 24 1 87
231 Hendrik Lemstra Witmarsum 19 6 17 0 86
232 Jan Ferwerda Bolsward 12 16 18 0 86
233 Jan Meijer Ried/Irnsum 9 14 31 4 86
234 Bauke Wiersma Berlikum 14 13 17 5 85
235 Sikke de Vries Harlingen 14 12 19 2 85
236 Wietse Punter Weidum/Ried 10 18 19 0 85
237 Jan de Vries Sneek 11 18 15 0 84
238 Dirk van der Meer Raerd/Amsterdam/Grou 10 15 23 1 83
239 Emile Hoyois Harderwijk 22 6 3 0 81
240 Lodewijk Leicht Franeker 14 12 14 0 80
241 Uilke Geerts Kooistra Harlingen/Dokkum 10 21 7 1 79
242 Eeltje Groeneveld Beetgum 13 17 6 0 79
243 Rintsje Osinga Wijnaldum 9 16 20 0 79
244 Meindert G. Kooistra Harlingen 15 13 7 1 78
245 Reitse Mienstra Heerenveen 13 12 15 7 78
246 Johannes D. Bierma St. Jacob 13 15 9 1 78
247 Dirk IJ. de Boer Wijnaldum 18 10 3 0 77
248 Frans van Vliet Witmarsum 11 8 28 1 77
249 Riemer Reinalda Winsum 10 16 15 2 77
250 Sipke Boschma Franeker 8 15 23 1 77
251 Beert Wassenaar St. Jacob 12 11 18 0 76
252 Robert Rinia Makkum/Arum 9 14 21 1 76
253 Dirk van der Heide Harlingen 9 14 21 0 76
254 Huite Zijlstra Witmarsum 7 18 19 0 76
255 Eelke Idsardi Vrouwenparochie 9 17 14 0 75
256 Hendrik Tolsma Goutum/Leeuwarden 9 16 16 2 75
257 Klaas Westra Wommels/Sneek 9 15 18 2 75
258 IJnse Bouma Marssum 9 13 22 1 75
259 Johan Abma Gauw/Goëngea 5 16 28 1 75
260 Geert Wijma Makkum 9 14 20 0 75
261 Germ Wassenaar Beetgum 12 14 10 0 74
262 Sijberen Vellinga Franeker 11 12 16 0 73
263 Bert Smedinga Dronten/Franeker 6 17 21 0 73
264 Dirk Sijbesma Schalsum 13 15 3 0 72
265 Klaas Cuperus Franeker 8 15 18 0 72
266 Johannes van Sinderen sr. Ternaard 6 11 32 3 72
267 Arjen L. de Vries Berlikum 16 9 5 0 71
268 Albert Descastieau Sneek 15 10 5 1 70
269 Klaas Falkena Bolsward 10 9 22 2 70
270 Sake Zijlstra Beetgum 9 10 22 0 69
271 Jan Galema Harlingen 8 13 19 2 69
272 Teake de Jong Pingjum 13 11 7 0 68
273 Lammert Heeringa Holwerd/Rotterdam 12 10 12 1 68
274 Sijbolt Tigchelaar Dronrijp 11 11 13 1 68
275 Albert Terpstra Oosterend/Harlingen/Franeker 12 9 14 0 68
276 Dirk de Jong Wier 8 12 20 0 68
277 Sjoerd de Jong St. Anna 6 16 17 1 67
278 Sjoerd D. Janzen Tzummarum/Berlikum 8 16 11 1 67
279 Jan van der Steegh Bozum 15 9 3 1 66
280 Koop Jansen St. Anna 12 8 14 2 66
281 Sjoerd R. Heslinga Beetgum 10 14 8 0 66
282 Oepie Larooi Marssum 8 12 18 2 66
283 Jan Venema Achlum 8 10 22 1 66
284 Lammert S. Hilarides Pingjum 14 10 3 3 65
285 Reinder G. Anema Schingen 8 14 13 1 65
286 Pieter-Jan Plat St. Anna/Leeuwarden 8 13 14 0 64
287 George Herphelin Harderwijk 16 4 8 1 64
288 Elias Zijlstra Witmarsum/Amsterdam 7 12 18 2 63
289 Thomas van Zuiden Tjerkwerd 5 13 22 2 63
290 Sjaak Rinia Makkum 6 17 11 0 63
291 Klaas Herrema St. Jacob/Poppenwier/Joure 7 14 14 2 63
292 Anne Braam Sexbierum/Amsterdam 8 10 19 1 63
293 Dirk Boomstra Franeker/Heerenveen/Leeuwarden 7 16 10 1 63
294 Hendrik van der Feer Oosterlittens 8 13 13 0 63
295 Hendricus Hiemstra Pingjum 11 12 6 1 63
296 André Blümers Wijtgaard 4 15 20 0 62
297 Gerrit Terpstra Marssum 13 5 13 1 62
298 Jan E. Bonnema Arum 15 7 3 0 62
299 Reinder D, de Jong Wijnaldum 3 17 18 0 61
300 Gerrit Zaagemans Witmarsum 7 9 22 0 61
301 Klaas Okkinga Wijnaldum/Kimswerd 8 11 15 0 61
302 Anne L. Oosterbaan Kimswerd 10 9 13 0 61
303 Hendrik van der Vliet Marssum 11 7 14 0 61
304 Klaas Vonk Beetgum 13 9 4 0 61
305 Pier de Groot Franeker 5 13 19 1 60
306 Jelte Pieter Dijkstra Oosterend/Heerenveen 6 15 12 1 60
307 Heero Bultje Harlingen 7 10 19 0 60
308 Jan Schouten Huizum 4 12 23 1 59
309 Jelle Kooistra Dongjum 5 12 20 0 59
310 Geert Kracht Harlingen 11 3 20 0 59
311 Simon Bollema Franeker 10 11 6 0 58
312 Pieter B. Yetsenga Arum 13 7 5 3 58
313 Eeltje A. Kooistra Witmarsum 14 6 4 0 58
314 Abe Kooistra Pingjum/Huizum/St. Anna 8 10 13 3 57
315 Valentijn Bruinsma Franeker 11 6 12 0 57
316 Foppe Visser Ried 5 15 11 1 56
317 Gerrit Dijkstra Huizum/Oudebildtzijl 7 10 15 0 56
318 Sake Faber Berlikum 8 8 16 1 56
319 Dirk van der Leest Stiens/Dronrijp 3 14 18 0 55
320 Rein van de Witte Pingjum 11 10 2 0 55
321 Jan Tamminga Heerenveen 6 12 13 1 55
322 Foeke Buwalda Arum 12 7 5 0 55
323 Jan O. van der Schel Arum 10 8 8 1 54
324 Patrick Scheepstra Franeker 7 12 8 3 53
325 Henk Seerden Franeker 5 9 20 0 53
326 Folkert Struiksma Easterlittens 10 10 3 0 53
327 Renze Schipper St. Jacob 12 6 4 0 52
328
329 Peter van Zuiden Tjerkwerd 4 12 15 0 51
330 Jacob Mulder Sexbierum 5 7 22 0 51
331 Siebe van Loon Beetgum 5 11 14 0 51
332 Johannes Anema Schingen 12 6 3 4 51
333 Anne Andringa St. Anna 12 6 3 0 51
334 Allard Hoekstra Franeker 4 11 16 1 50
335 Hendrik Tippersma Wommels 4 12 14 0 50
336 Jos van Wieren Marssum 6 8 16 0 50
337 Cor Hoekstra Franeker 6 9 14 0 50
338 Auke de Jong Harlingen 6 12 8 0 50
339 Sjoerd D. Dijkstra Tzummarum 7 9 11 0 50
340 Klaas Post Kimswerd 9 10 3 0 50
341 Pieter DIjkstra Sexbierum 10 8 4 0 50
342 Jacobus Ozinga Wijnaldum 6 9 13 1 49
343 Johannes Andela Winsum 6 8 15 0 49
344 Frits Massolt Bolsward 10 7 5 0 49
345 Any van Straten Kimswerd/Menaldum 2 15 12 0 48
346 Wijbren M. Kooistra Dokkum 7 11 5 0 48
347 Piet de Jong Wommels 8 7 10 0 48
348 Jan Dirks Hiddinga Wijnaldum 10 7 4 0 48
349 Erik Haitsma Wommels 3 13 12 0 47
350 Jouke Bosje Baaium Leeuwarden 5 11 10 0 47
351 Reinoud Monsma Tzummarum 6 10 9 1 47
352 Wijbe Visser Dronrijp 6 10 9 0 47
353 Cees de Waij Bolsward 7 9 8 0 47
354 Michel van der Veen Franeker 6 8 12 0 46
355 Tjalling Strikwerda Franeker 1 16 11 0 46
356 Jelle Hoekstra Sexbierum 6 9 10 1 46
357 Jacob Klaas Haitsma Wommels/Easterein 6 8 12 0 46
358 Eelco van den Akker Drachten 1 13 16 0 45
359 Jan Faber Oudebildtzijl 5 8 14 1 45
360 Piet de Boer Peins/Herbayum 3 10 15 0 44
361 Ele van der Meij Berlikum 5 5 18 1 43
362 Tjebbe de Jong Tzummarum 6 6 13 1 43
363 Auke Bergsma Wier 7 7 8 0 43
364 Pieter van Althuis Peins 7 7 8 2 43
365 Auke Sybrandy Berlikum/Tzummarum 7 9 4 0 43
366 Pier Koopmans Weidum 4 8 14 0 42
367 Fré Haanstra Bolsward 4 9 12 0 42
368 Klaas Hibma Peins/Makkum 4 9 12 0 42
369 Cees Wiersma Dokkum 6 5 13 0 41
370 Anne Broersma Oosterlittens/Joure/Baard 5 8 10 0 41
371 Otto Postma Makkum/Tzummarum 6 6 11 2 41
372 Pieter Tuinman Baard/Tzummarum 6 8 7 0 41
373 Nanne Sjoerds de Boer Pingjum 7 10 0 0 41
374 Sijmon Wijnands Dronrijp 3 10 11 0 40
375 Sijbren Kooistra Sneek 4 9 10 0 40
376 Oebele Anema Weidum 4 9 10 0 40
377 Hemke Elzinga Holwerd 9 2 9 0 40
378 Johannes F. Wierdsma Dronrijp 9 4 5 0 40
379 Johannes Hibma Witmarsum/Makkum 6 8 5 0 39
380 Ype Aukema Franeker 8 5 5 1 39
381 Dirk de Vries Sexbierum 3 9 11 1 38
382 Piet Hoekstra Sexbierum/Pietersbierum 3 11 7 0 38
383 Tjepco Miedema Gytsjerk/Tytsjerk 4 10 6 0 38
384 Tetman de Boer Menaldum 6 6 8 0 38
385 Frans F. Felkers Winsum 10 4 0 0 38
386 Haye Jan Nicolay Britsum 4 4 17 0 37
387 Klaas Pekel Ried 6 5 9 0 37
388 Hermanus de Vries Beetgum 6 7 5 0 37
389 Jappie Visser Stiens 0 10 17 0 37
390 Piet Smedinga Dronten/Franeker 3 7 14 0 37
391 Albertus Brouwer Achlum 6 5 9 0 37
392 Auke Elgersma Zürich/Warga 4 6 12 0 36
393 Cornelis B. van der Weg Firdgum/Herbaijum 4 10 4 1 36
394 Rinse Leistra Sexbierum 1 9 14 0 35
395 Chris van der Woude Franeker 3 8 10 1 35
396 Douwe Westerlaan Leeuwarden 4 6 11 0 35
397 Bote van Noord St. Jacob 4 8 7 0 35
398 Ulbe Posthuma Harlingen 4 8 7 0 35
399 Yde Haarsma Jorwerd 6 4 9 3 35
400 Jelle Venema Rauwerd 3 4 17 0 34
401 Melle Zijlstra Beetgum 4 5 12 0 34
402 Aart Kramer Beetgum 4 7 8 0 34
403 Arjen L.Pascal Harlingen 4 8 6 1 34
404 Christiaan de Rijke Tzummarum 5 5 9 1 34
405 Douwe Jongsma Dokkum 5 6 7 0 34
406 Rients D. Yntema Pingjum 10 2 0 0 34
407 Laas Pieter van Straaten Feinsum 3 8 8 0 33
408 Oene Hiemstra Leeuwarden 2 9 9 0 33
409 Johannes Boersma Winsum 3 10 3 0 32
410 Doeke Smeding Dronrijp 4 4 12 1 32
411 Jan Willem Koopal Engelum 2 8 10 0 32
412 Yde Klaas Dijkstra Makkum 4 5 10 1 32
413 Auke Miedema Berlikum/Franeker/Zweins 8 4 0 1 32
414 Jelle van Sinderen Ternaard 5 7 2 0 31
415 Marten Bijlsma Bolsward 2 9 7 0 31
416 Gerrit Langerak Sneek 3 8 6 1 31
417 Piet Kamminga Menaldum/Metslawier 4 3 13 0 31
418 Hidde Sijpersma Berlikum 5 4 8 0 31
419 Jacob Klaas Wassenaar St. Jacob 5 7 2 0 31
420 Theunis Kloosterman Metslawier 6 6 1 0 31
421 Willem Kuipers, Arum/Achlum/Midlum/Wommels 1 4 10 0 31
422 Tjerk D. Hiemstra Pingjum 5 7 1 0 30
423 Dirk Yde Sjaarda Easterein 0 9 12 0 30
424 Jan Monsma Lekkum/Leeuwarden/Arum/Franeker/St. Anna 2 6 12 1 30
425 Jouke van der Duim Warga/Leeuwarden 2 7 10 0 30
426 Yde de Jong Arum 2 7 10 0 30
427 Haye Yde Hiemstra Menaldum 2 8 8 0 30
428 Gerrit de Vries Tzummarum 3 5 11 1 30
429 Peter de Boer Franeker/Leeuwarden 3 6 9 1 30
430 Thom Dijkstra Huizum/Berlikum/Wier 4 5 8 0 30
431 Cornelis Tijssen Dronrijp 4 5 8 0 30
432 Sietse de Groot Weidum 5 3 9 0 30
433 Siep Douma Dronrijp 6 5 2 0 30
434 Geert Schiphof Berlikum 6 4 4 0 30
435 Evert Pieter Tolsma Winsum 1 8 10 0 29
436 Thom Ringia Dronrijp/Zeist 3 5 10 1 29
437 Klaas Leeuwen St. Jacob 3 9 2 0 29
438 Bauke Hallema Reduzum 2 8 7 0 29
439 Goos Nijman Poppingawier/Kimswerd/Mantgum 4 5 7 0 29
440 Gabe Jan van Popta, Lollum 3 6 8 0 29
441 Pieter Bakker Ferwert/Leeuwarden 2 5 12 0 28
442 Louis Neuray Gaasterland 3 7 5 1 28
443 Bennie van Dijk Harlingen 3 4 11 0 28
444 Gerard van der Meer St. Anna 3 5 9 2 28
445 Ieme de Haan W. Dongeradeel/Almelo 3 7 5 0 28
446 Tjipke de Jong Minnertsga/Wier 4 4 8 0 28
447 Klaas Faber Rauwerd/Franeker/Sneek 4 7 2 0 28
448 Jacob G. Zaagemans Witmarsum 5 3 7 0 28
449 Hylke Rollingswier Achlum 5 4 5 0 28
450 Wilko Kolthof St. Jacob/Buitenpost 1 8 8 0 27
451 Gert Jan Meekma Witmarsum 2 7 7 0 27
452 Klaas Koldijk Jorwerd/Huins 3 5 8 0 27
453 Piet de Groot Arum 3 6 6 1 27
454 Tjeerd van der Kooi Leeuwarden 5 2 8 0 27
455 Jan Abels Kooistra Witmarsum 5 5 2 0 27
456 Sjoerd Tolsma Dronrijp 6 3 3 0 27
