Heren hoofdklasse 1918

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1918 August van Lierde (Belgie) Kamp Harderwijk Kamp Harderwijk 10 2 2 4 89
2 1918 Emile Hoyois (Belgie) Kamp Harderwijk Kamp Harderwijk 13 1 2 0 43
3 1918 George Herphelin (Belgie) Kamp Harderwijk Kamp Harderwijk 10 0 5 1 35
4 1918 Jan Uldriks Vlietstra Franeker Franeker 8 2 4 1 32
5 1918 Nanning Staalstra Franeker Franeker 1 10 8 0 31
6 1918 Ids (H) Roukema Harlingen Harlingen 2 7 7 0 27
7 1918 Hendrik Lemstra Witmarsum Witmarsum 4 2 8 0 24
8 1918 Anne Smidts Franeker Franeker 2 6 2 0 20
9 1918 Albert Decastieau (Belgie) Kamp Gaasterland Kamp Gaasterland 4 3 1 0 19
10 1918 Jan J Reitsma jr Pingjum, Amsterdam Pingjum, Amsterdam 4 1 5 0 19
11 1918 Rinze Rinzes Yetsenga Arum Arum 4 0 7 0 19
12 1918 Michiel Miedema Franeker Franeker 2 4 5 0 19
13 1918 Jan de Vries Sneek Sneek 1 4 2 0 13
14 1918 Jan Ymtes Heeg Oosterend Easterein 2 2 2 1 12
15 1918 Pieter Helfrich Midlum, Wijnaldum, Harlingen Midlum, Wijnaldum, Harlingen 1 2 3 0 10
16 1918 Andre Rienstra Sneek Sneek 1 2 3 0 10
17 1918 Louis Neuray (Belgie) Kamp Gaasterland en Zeist Kamp Gaasterland en Zeist 1 2 2 0 9
18 1918 Ids (W) Roukema Witmarsum, Wommels, Bolsward Witmarsum, Wommels, Bolsward 1 2 1 0 8
19 1918 Haye Hiemstra Menaldum Menaldum 1 1 3 0 8
20 1918 Hubertus Westerhuis Oosterlittens Oosterlittens 1 2 0 1 7
21 1918 Geert de Vries Dokkum Dokkum 1 1 2 0 7
22 1918 Rinse Werkhoven Franeker Franeker 0 2 3 0 7
23 1918 Vital Paternostre (Belgie) Kamp Zeist en Harderwijk Kamp Zeist en Harderwijk 0 1 5 0 7
24 1918 Gerben (Germ) Koster Dokkum Dokkum 1 1 1 0 6
25 1918 Sybren Kamstra Dronrijp Dronrijp 1 0 3 0 6
26 1918 Petrus Hiemstra Wommels Wommels 1 0 3 0 6
27 1918 Desire Gerard (Belgie) Kamp Zeist Kamp Zeist 0 2 2 0 6
28 1918 Tjalling Strikwerda Franeker Franeker 0 2 2 0 6
29 1918 Jacob (Jappie) Pieters Dijkstra Menaldum, Franeker Menaldum, Franeker 0 1 4 0 6
30 1918 Rinse Jan Hendrik Brink Oosterlittens, Leiden Oosterlittens, Leiden 1 1 0 0 5
31 1918 Gerben Hoitsma Berlikum Berltsum 1 1 0 0 5
32 1918 Ids Jousma Dokkum Dokkum 1 0 2 0 5
33 1918 Roel de Jong Wommels Wommels 1 0 2 0 5
34 1918 Rein Zaagemans Witmarsum Witmarsum 0 2 1 0 5
35 1918 Jean Bapiste Ferrin (Belgie) Kamp Harderwijk Kamp Harderwijk 0 1 3 0 5
36 1918 Taede Zijlstra Witmarsum, Metslawier Witmarsum, Metslawier 0 2 0 0 4
37 1918 Jan Boelens Oosterlittens Oosterlittens 1 0 0 0 3
38 1918 Sape A de Haan Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
39 1918 Cornelis Tijssen Dronrijp Dronrijp 1 0 0 0 3
40 1918 Jacob Jillings Sneek Sneek 1 0 0 0 3
41 1918 Jan W van der Zee Kimswerd Kimswerd 1 0 0 0 3
42 1918 Catrinus Werkhoven Witmarsum Witmarsum 0 1 1 0 3
43 1918 A van Veen Harlingen Harlingen 0 0 3 0 3
44 1918 Jacobus Jellema Franeker, Peins Franeker, Peins 0 1 0 0 2
45 1918 Hijtje Plantinga Franeker Franeker 0 1 0 0 2
46 1918 Sybolt Meyes Tigchelaar Dronrijp Dronrijp 0 1 0 0 2
47 1918 Victor Halterman (Belgie) Kamp Harderwijk en Zeist Kamp Harderwijk en Zeist 0 1 0 0 2
48 1918 K Bruinsma Midlum Midlum 0 1 0 0 2
49 1918 P Bruinsma Midlum Midlum 0 1 0 0 2
50 1918 T Tolsma Dronrijp Dronrijp 0 1 0 0 2
51 1918 A Wieling Wier Wier 0 1 0 0 2
52 1918 W (Dronr) Hoitsma Dronrijp Dronrijp 0 1 0 0 2
53 1918 Rintje Wijngaarden Amsterdan, St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 0 0 2
54 1918 Rinse de Swart Menaldum Menaldum 0 1 0 0 2
55 1918 K de Jong Pingjum Pingjum 0 1 0 0 2
56 1918 Roel Boorsma Wommels Wommels 0 1 0 0 2
57 1916 Gerard E Feringa Holwerd Holwerd 0 0 2 0 2
58 1918 Reinder Dirks de Jong Wijnaldum Wijnaldum 0 0 2 0 2
59 1918 Klaas Sijtsma Franeker Franeker 0 0 2 0 2
60 1918 Anne van der Ploeg Ried Ried 0 0 2 0 2
61 1918 Herke Plantinga Franeker, Wommels, St-Jacobiparochie Franeker, Wommels, St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
62 1918 Sipke Boschma Franeker Franeker 0 0 1 0 1
63 1918 Hendrik van Haitsma Franeker Franeker 0 0 1 0 1
64 1918 Jan Annes Reitsma Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
65 1918 Sybren Vellinga Franeker Franeker 0 0 1 0 1
66 1918 A Stap Ried Ried 0 0 1 0 1
67 1918 L Nauta Ried Ried 0 0 1 0 1
68 1918 Hans Knol Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
69 1918 I Hamstra Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
70 1918 D Ferwerda Franeker Franeker 0 0 1 0 1
71 1918 R Tuinstra Franeker Franeker 0 0 1 0 1
72 1918 W Bierma Holwerd Holwerd 0 0 1 0 1
73 1918 P Elzinga Holwerd Holwerd 0 0 1 0 1
74 1918 Sikke de Vries Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
75 1918 K Visser Ried Ried 0 0 1 0 1
76 1918 Jouke Vlietstra Ried Ried 0 0 1 0 1
77 1918 I Desmecht (Belgie) Kamp Harderwijk Kamp Harderwijk 0 0 1 0 1
78 1918 J Heins Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
79 1918 G Bos Franeker Franeker 0 0 1 0 1
80 1918 A Welbedacht Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
81 1918 J D Sieswerda Pingjum Pingjum 0 0 1 0 1