Heren hoofdklasse 1989

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1989 Johannes Brandsma Sexbierum Sexbierum 13 3 10 7 55
2 1989 Tunno Schurer Franeker, Arum Franeker, Arum 12 4 3 3 47
3 1989 Hotze Rusticus Lollum, Leeuwarden, Groningen, Marssum Lollum, Leeuwarden, Groningen, Marssum 8 8 7 1 47
4 1989 Coos Veltman Dronrijp, Joure, Jorwerd Dronrijp, Joure, Jorwerd 11 3 7 3 46
5 1989 Piet Jetze Faber Stiens, Vrouwenparochie Stiens, Vrouwenparochie 9 7 5 2 46
6 1989 Wiebren van Wieren Marssum Marssum 7 7 8 1 43
7 1989 Sake Saakstra Zweins, Winsum, Deinum, Grou, Warga Zweins, Winsum, Deinum, Grou, Wergea 10 2 6 3 40
8 1989 Joop Bierma St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 8 4 4 3 36
9 1989 Leo Leeuwen St-Jacobiparochie, Franeker, Arum St.-Jacobiparochie, Franeker, Arum 4 8 4 0 32
10 1989 Lambert Postma Blessum, Huizum, Hardegarijp Blessum, Huizum, Hurdegaryp 6 3 5 3 29
11 1989 Sietse van der Meer Rinsumageest, Oenkerk Rinsumageest, Oenkerk 5 4 3 0 26
12 1989 Sake G Porte Vrouwenparochie, Winsum (Gron) Vrouwenparochie, Winsum (Gron.) 5 3 4 1 25
13 1989 Andre Tolsma Toordahuizum, Franeker, Dronrijp Toordahuizum, Franeker, Dronrijp 4 4 5 1 25
14 1989 Cees Punter Wommels, Hilversum Wommels, Hilversum 2 4 7 0 21
15 1989 Bert Smedinga Dronten, Franeker Dronten, Franeker 1 7 3 0 20
16 1989 Jurjen Dijkstra Oenkerk, Giekerk Oenkerk, Giekerk 2 5 2 1 18
17 1989 Pieter Tienstra St-Annaparochie, Winsum (Gron) St.-Annaparochie, Winsum (Gron.) 4 1 3 1 17
18 1989 Stephan Kleefstra Huizum, Dronrijp, Franeker Huizum, Dronrijp, Franeker 1 6 2 1 17
19 1989 Ruurdt Rutten Wijnaldum Wijnaldum 0 5 7 0 17
20 1989 Tjerk de Groot Vrouwenparochie, Wanswerd Vrouwenparochie, Wanswerd 1 4 5 0 16
21 1989 Yde Klaas Dijkstra Makkum Makkum 3 2 2 0 15
22 1989 Thom Ringia Dronrijp, Hilversum Dronrijp, Hilversum 3 1 3 1 14
23 1989 Sipke Saakstra Groningen, Dronrijp, Franeker Groningen, Dronrijp, Franeker 0 5 4 0 14
24 1989 Thomas van der Meer Hardegarijp, Akkrum, Baard Hurdegaryp, Akkrum, Baard 2 3 1 0 13
25 1989 Andre Blumers Wijtgaard Wijtgaard 0 4 5 0 13
26 1989 Anne Spijkstra St-Annaparochie, Groningen, Kollum St.-Annaparochie, Groningen, Kollum 1 4 1 0 12
27 1989 Abe Kooistra Pingjum, Huizum Pingjum, Huizum 1 3 3 1 12
28 1989 Reinder Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 3 3 1 12
29 1989 Geert Wijma Makkum Makkum 2 1 1 0 9
30 1989 Piet Smedinga Dronten, Franeker Dronten, Franeker 0 3 2 0 8
31 1989 Rinse Bleeker Tzummarum, Heerenveen Tzummarum, Heerenveen 1 2 0 0 7
32 1989 Johan Okkinga Makkum, Arum Makkum, Arum 1 1 2 1 7
33 1989 Gerben Okkinga Groningen, Arum, Huizum, Witmarsum Groningen, Arum, Huizum, Witmarsum 0 0 6 0 6
34 1989 Oepie Larooi Marssum Marssum 1 1 0 0 5
35 1989 Christiaan de Rijke Tzummarum Tzummarum 0 2 0 0 4
36 1989 Johannes van Dijk Sexbierum, Achlum, Huizum, Leeuwarden Sexbierum, Achlum, Huizum, Leeuwarden 0 1 1 0 3
37 1989 Jan van der Meij Wier, Berlikum Wier, Berltsum 0 1 1 0 3
38 1989 Dirk van der Leest Groningen, Dronrijp Groningen, Dronrijp 0 1 0 0 2
39 1989 Gosse Smid Dronrijp, Drachten Dronrijp, Drachten 0 1 0 0 2
40 1989 Eelke Idsardi Vrouwenparochie Vrouwenparochie 0 0 2 0 2
41 1989 Dirk (Dicky) Boomstra Franeker, Leeuwarden Franeker, Leeuwarden 0 0 1 0 1
42 1989 Fokke Dijkstra Wier Wier 0 0 1 0 1
43 1989 Rienk Bijlsma Huizum Huizum 0 0 1 0 1
44 1989 Robert Postma Huizum Huizum 0 0 1 0 1
45 1989 Tjisse Wallendal St-Jacobiparochie,Franeker, Leeuwarden, St-Annaparochie, Ried St.-Jacobiparochie, Franeker, Leeuwarden, St.-Annaparochie, Ried 0 0 1 0 1
46 1989 Ytzen Wassenaar Wier Wier 0 0 1 0 1
47 1989 Pieter Wieringa Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
48 1989 Dirk Wiersma Grou Grou 0 0 1 0 1
49 1989 Gauke Eringa Hilversum Hilversum 0 0 1 0 1
50 1989 Rommert Politiek Hilversum Hilversum 0 0 1 0 1